Social benefits
Date d'effet | Social benefits | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aide_logement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
base_ressources | contribution_locataire | forfait_familial | loyer_mensuel_plafond | Loyer mensuel de référence | Seuil de paiement Edit | supplement_loyer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Participation minimale Edit | Participation minimale Edit | Participation minimale lorsque la famille perçoit des aides sociales ou des bourses Edit | plafond | Pourcentage de la base ressources pour le calcul de la contribution locataire Edit | Amount of the basic income Edit | Amount of the basic income Edit | Amount of the basic income Edit | Amount of the basic income Edit | Amount of the basic income Edit | Loyer mensuel de référence Edit | Loyer mensuel de référence Edit | chambre Edit | f1 Edit | f2 Edit | f3 Edit | f4 Edit | f5p Edit | maisonderetraite Edit | Pourcentage du solde de revenu caractérisant le plafond du supplément de loyer Edit | Pourcentage du loyer de référence lorsque le solde de revenu est négatif | Pourcentage du loyer de référence lorsque le solde de revenu est positif | Pourcentage du loyer de référence lorsque le solde de revenu est positif Edit | |||||||||||||||||||||
Pourcentage de la base ressources pour le calcul de la contribution locataire Edit | chambre Edit | maisonderetraite Edit | f1 Edit | f2 Edit | f3 Edit | f4 Edit | f5p Edit | chambre Edit | maisonderetraite Edit | f1 Edit | f2 Edit | f3 Edit | f4 Edit | f5p Edit | |||||||||||||||||||||||||||||
Entre 0 et 3 | Entre 3 et 4 | Entre 4 et 5 | Entre 5 et 6 | Supérieur à 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/12/2015 | 40 000 F.CFP | 10 000 F.CFP | 5 000 F.CFP | 0,28 | 0,26 | 0,24 | 0,22 | 0,2 | 0,05 | 1 | 0,7 | 0,5 | 1,2 | 44 500 | 0,15 | 0,2 | 27 000 | 54 000 | 68 000 | 81 000 | 90 000 | 99 000 | 54 000 | 2 000 F.CFP | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,5 |
Government support for the citizens and residents of society.
They may be provided to people of any income level, as with social security,
but usually it is intended to ensure that everyone can meet their basic human needs
such as food and shelter.
(See https://en.wikipedia.org/wiki/Welfare)