prime
| Date d'effet | prime | Références législatives | Parution au JO | Notes | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| categorie | dsf | prime_adjoint_direction | prime_direction | Prime utilisée dans l’interface web pour les simulations personnalisées | prime_speciale | prime_speciale_technicite | prime_stabilite | prime_stabilite_2 | prime_sujetion_cadre | prime_sujetion_charge_mission | prime_sujetion_chef_bureau | prime_sujetion_chef_secteur | prime_technicite | prime_territoriale_a | prime_territoriale_b | prime_territoriale_c | ||||||||||||||||||
| Point de prime pour catégorie A (1) Edit | Point de prime pour catégorie B (2) Edit | Point de prime pour catégorie C (3) Edit | Point de prime pour catégorie D (4) Edit | Pas de prime hors catégorie Edit | Montant de la prime fixe de la DSF (5) Edit | variable | Points pour la prime d'adjoint de direction (8) Edit | Points pour la prime de direction (9) Edit | categories | fonctions Edit | cadres Edit | corps Edit | montant Edit | coefficient_point Edit | prise_en_compte_temps_partiel Edit | prise_en_compte_indexation Edit | Points pour la prime spéciale (10) Edit | Points pour la prime spéciale technicité (11) Edit | Points pour la prime stabilité des sages-femmes (12) Edit | categorie_a | categorie_b | Points pour la prime des cadres (13) Edit | Points pour la prime des personnes chargées de missions (14) Edit | Points pour la prime pour les chefs de bureau (15) Edit | Points pour la prime pour les chefs de secteur (16) Edit | Points pour la prime technicite (17) Edit | Points pour la prime des personnes en catégorie A de la fonction territoriale (18) Edit | Points pour la prime des personnes en catégorie B de la fonction territoriale (19) Edit | Points pour la prime technicite (20) Edit | |||||
| Dénominateur pour le calcul de la prime variable de la DSF (6) Edit | Numérateur pour le calcul de la prime variable de la DSF (7) Edit | a Edit | b Edit | c Edit | d Edit | points Edit | points Edit | |||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/2025 | 38 | 27 | 22 | 19 | 0 | 35 014 | 699 205 260 | 45 938 931 | 68 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 27 | 50 | 0 | 0 | 48 | 48 | 20 | 20 | 13 | 38 | 27 | 22 | |||
| 01/01/2006 | 38 | 27 | 22 | 19 | 0 | 35 014 | 699 205 260 | 45 938 931 | 68 | 88 | 14 | 27 | 50 | 0 | 0 | 48 | 48 | 20 | 20 | 13 | 38 | 27 | 22 | |||||||||||
(1) K_PointCatA = 38
(2) K_PointCatB = 27
(3) K_PointCatC = 22
(4) K_PointCatD = 19
(5) K_TCY = 35014
(6) K_KTZ2 = 699205260
(7) K_TCZ1 = 45938931
(8) K_PointTSO = 68
(9) K_PointTSH = 88
(10) K_PointTCE = 14
(11) K_PointTIE = 27
(12) K_PointTMI = 50
(13) K_PointTSG = 48
(14) K_PointTSS = 48
(15) K_PointTSM = 20
(16) K_PointTSF = 20
(17) K_PointTCD = 13
(18) K_PointTK4 = 38
(19) K_PointTK5 = 27
(20) K_PointTK6 = 22