remuneration_fonction_publique
| Date d'effet | remuneration_fonction_publique | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de mois supplémentaires à passer dans les échelons Edit | indemnite_residence | mcs | mois_retraite Edit | ncj | nmf | prime | ruamm | Taux d'équilibre pour le calcul de l'indexation des traitements dans la fonction publique (28) Edit | taux_indexation | tch | valeur_point | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| taux Edit | Taux pour la cotisation salariée pour MCS (1) Edit | Taux de majoration pour le calcul de l'assiette pour les cotisations NCJ Edit | Taux pour la cotisation patronale pour NCJ (2) Edit | Taux pour la cotisation salariée pour NCJ (3) Edit | Taux patronale NMF (4) Edit | Taux salarié NMF (5) Edit | categorie | dsf | prime_adjoint_direction | prime_direction | Prime utilisée dans l’interface web pour les simulations personnalisées | prime_speciale | prime_speciale_technicite | prime_stabilite | prime_stabilite_2 | prime_sujetion_cadre | prime_sujetion_charge_mission | prime_sujetion_chef_bureau | prime_sujetion_chef_secteur | prime_technicite | prime_territoriale_a | prime_territoriale_b | prime_territoriale_c | Barème des cotisations patronales (26) Edit | Barème des cotisations salariées (27) Edit | Taux d'indexation pour la brousse Edit | Taux d'indexation par défaut Edit | Taux d'indexation pour Nouméa Edit | Valeur nulle par défaut Edit | Valeur du point dans la fonction publique d'État (29) Edit | Valeur nulle par défaut Edit | Valeur du point dans la fonction publique territoriale (30) Edit | |||||||||||||||||||||||||||
| Point de prime pour catégorie A (6) Edit | Point de prime pour catégorie B (7) Edit | Point de prime pour catégorie C (8) Edit | Point de prime pour catégorie D (9) Edit | Pas de prime hors catégorie Edit | Montant de la prime fixe de la DSF (10) Edit | variable | Points pour la prime d'adjoint de direction (13) Edit | Points pour la prime de direction (14) Edit | categories | fonctions Edit | cadres Edit | corps Edit | montant Edit | coefficient_point Edit | prise_en_compte_temps_partiel Edit | prise_en_compte_indexation Edit | Points pour la prime spéciale (15) Edit | Points pour la prime spéciale technicité (16) Edit | Points pour la prime stabilité des sages-femmes (17) Edit | categorie_a | categorie_b | Points pour la prime des cadres (18) Edit | Points pour la prime des personnes chargées de missions (19) Edit | Points pour la prime pour les chefs de bureau (20) Edit | Points pour la prime pour les chefs de secteur (21) Edit | Points pour la prime technicite (22) Edit | Points pour la prime des personnes en catégorie A de la fonction territoriale (23) Edit | Points pour la prime des personnes en catégorie B de la fonction territoriale (24) Edit | Points pour la prime technicite (25) Edit | Tranche 1 | Tranche 2 | Tranche 1 | Tranche 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Dénominateur pour le calcul de la prime variable de la DSF (11) Edit | Numérateur pour le calcul de la prime variable de la DSF (12) Edit | a Edit | b Edit | c Edit | d Edit | points Edit | points Edit | Seuil | Taux | Seuil | Taux | Seuil | Taux | Seuil | Taux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/2026 | 0 | 3 % | 3 % | 1 200 | 73 % | 27,9 % | 13,1 % | 0,68 % | 0,68 % | 38 | 27 | 22 | 19 | 0 | 35 014 | 699 205 260 | 45 938 931 | 68 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 27 | 50 | 0 | 0 | 48 | 48 | 20 | 20 | 13 | 38 | 27 | 22 | 0 F.CFP | 10,15 % | 548 600 F.CFP | 3,75 % | 0 F.CFP | 2,85 % | 548 600 F.CFP | 1,25 % | 7,4 % | 194 % | 0 % | 173 % | 0 F.CFP | 587,44 F.CFP | 0 F.CFP | 564,78 F.CFP | |||
| 01/01/2025 | 0 | 3 % | 3 % | 1 200 | 73 % | 27,9 % | 13,1 % | 0,66 % | 0,66 % | 38 | 27 | 22 | 19 | 0 | 35 014 | 699 205 260 | 45 938 931 | 68 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 27 | 50 | 0 | 0 | 48 | 48 | 20 | 20 | 13 | 38 | 27 | 22 | 0 F.CFP | 10,15 % | 548 600 F.CFP | 3,75 % | 0 F.CFP | 2,85 % | 548 600 F.CFP | 1,25 % | 7,4 % | 194 % | 0 % | 173 % | 0 F.CFP | 587,44 F.CFP | 0 F.CFP | 564,78 F.CFP | |||
| 01/01/2006 | 0 | 3 % | 3 % | 1 200 | 73 % | 27,9 % | 13,1 % | 0,66 % | 0,66 % | 38 | 27 | 22 | 19 | 0 | 35 014 | 699 205 260 | 45 938 931 | 68 | 88 | 14 | 27 | 50 | 0 | 0 | 48 | 48 | 20 | 20 | 13 | 38 | 27 | 22 | 0 F.CFP | 10,15 % | 548 600 F.CFP | 3,75 % | 0 F.CFP | 2,85 % | 548 600 F.CFP | 1,25 % | 7,4 % | 194 % | 0 % | 173 % | 0 F.CFP | 587,44 F.CFP | 0 F.CFP | 564,78 F.CFP | |||||||||||
| 01/01/1919 | 0 F.CFP | 10,15 % | 548 600 F.CFP | 3,75 % | 0 F.CFP | 2,85 % | 548 600 F.CFP | 1,25 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) K_TauxCCS_PS = K305
(2) K_TauxCLR_PP = K201
(3) K_TauxCLR_PS = K200
(4) K_TauxMDF_PP = K287
(5) K_TauxMDF_PS = K286
(6) K_PointCatA = 38
(7) K_PointCatB = 27
(8) K_PointCatC = 22
(9) K_PointCatD = 19
(10) K_TCY = 35014
(11) K_KTZ2 = 699205260
(12) K_TCZ1 = 45938931
(13) K_PointTSO = 68
(14) K_PointTSH = 88
(15) K_PointTCE = 14
(16) K_PointTIE = 27
(17) K_PointTMI = 50
(18) K_PointTSG = 48
(19) K_PointTSS = 48
(20) K_PointTSM = 20
(21) K_PointTSF = 20
(22) K_PointTCD = 13
(23) K_PointTK4 = 38
(24) K_PointTK5 = 27
(25) K_PointTK6 = 22
(26) K_TauxRuammTR1_PP = K359 K_PlafondRuamm = K357
K_TauxRuammTR2_PP = K283 K_PlafondRuamm = K357
(27) K_TauxRuammTR1_PS = K358 K_PlafondRuamm = K357
K_TauxRuammTR2_PS = K282 K_PlafondRuamm = K357
(28) K_TauxEquilibre = K197
(29) K_ValeurPointEtat = K017
(30) K_ValeurPoint = K014