Barème progressif (marginal) de l'impôt sur le revenu applicable aux revenus des années indiquées
Date d'effet | Année de l'impôt sur le revenu | Barème progressif (marginal) de l'impôt sur le revenu applicable aux revenus des années indiquées Edit | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tranche 0 | Tranche 1 | Tranche 2 | Tranche 3 | Tranche 4 | ||||||||||
Seuil | Taux | Seuil | Taux | Seuil | Taux | Seuil | Taux | Seuil | Taux | |||||
01/01/2020 | 2021 | 0 F.CFP | 0 % | 1 000 000 F.CFP | 4 % | 1 800 000 F.CFP | 12 % | 3 000 000 F.CFP | 25 % | 4 500 000 F.CFP | 40 % | |||
01/01/2000 | 2001 | 0 F.CFP | 0 % | 1 800 000 F.CFP | ||||||||||
01/01/1945 | 1946 | 0 F.CFP | 0 % |
TODO: étendre