Charges déductibles du revenu net global
| Date d'effet | Année de l'impôt sur le revenu | Charges déductibles | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plafond déduction travaux Edit | Plafond travaux immobiliers Edit | Montant forfaitaire avantage en nature personne hébergées non comptées à charge Edit | Plafond immeubles historiques Edit | Plafond frais de garde Edit | Plafond dépenses internat et transport interurbain Edit | Plafond frais de garde (1) Edit | Plafond assurance vie Edit | interets_emprunt | Plafond déduction cotisations sociales (2) Edit | Plafond travaux verts (3) Edit | ||||||
| Plafond déduction intérêts d'emprunt Edit | Plafond déduction intérêts d'emprunt Edit | |||||||||||||||
| 01/01/2024 | 2025 | 2 000 000 F.CFP | 1 000 000 F.CFP | 541 575 F.CFP | 12 000 000 F.CFP | 1 000 000 F.CFP | 200 000 F.CFP | 1 987 904 F.CFP | 275 000 F.CFP | 500 000 F.CFP | 1 000 000 F.CFP | 3 776 500 F.CFP | 1 000 000 F.CFP | |||
| 01/01/2023 | 2024 | 2 000 000 F.CFP | 1 000 000 F.CFP | 541 575 F.CFP | 12 000 000 F.CFP | 1 000 000 F.CFP | 200 000 F.CFP | 1 980 384 F.CFP | 275 000 F.CFP | 500 000 F.CFP | 1 000 000 F.CFP | 3 776 500 F.CFP | 1 000 000 F.CFP | |||
| 01/01/2022 | 2023 | 2 000 000 F.CFP | 1 000 000 F.CFP | 12 000 000 F.CFP | 1 000 000 F.CFP | 200 000 F.CFP | 1 957 224 F.CFP | 275 000 F.CFP | 500 000 F.CFP | 1 000 000 F.CFP | 3 661 000 F.CFP | 1 000 000 F.CFP | ||||
| 01/01/2021 | 2022 | 2 000 000 F.CFP | 1 000 000 F.CFP | 12 000 000 F.CFP | 1 000 000 F.CFP | 200 000 F.CFP | 1 878 816 F.CFP | 275 000 F.CFP | 500 000 F.CFP | 1 000 000 F.CFP | 3 637 000 F.CFP | 1 000 000 F.CFP | ||||
| 01/01/2020 | 2021 | 2 000 000 F.CFP | 1 000 000 F.CFP | 12 000 000 F.CFP | 1 000 000 F.CFP | 200 000 F.CFP | 1 878 816 F.CFP | 275 000 F.CFP | 500 000 F.CFP | 1 000 000 F.CFP | 3 637 000 F.CFP | 1 000 000 F.CFP | ||||
| 01/01/2019 | 2020 | 2 000 000 F.CFP | 1 000 000 F.CFP | 12 000 000 F.CFP | 1 000 000 F.CFP | 200 000 F.CFP | 1 878 816 F.CFP | 275 000 F.CFP | 500 000 F.CFP | 1 000 000 F.CFP | 3 637 000 F.CFP | 1 000 000 F.CFP | ||||
| 01/01/2018 | 2019 | 1 000 000 F.CFP | 12 000 000 F.CFP | 1 000 000 F.CFP | 200 000 F.CFP | 1 878 816 F.CFP | 275 000 F.CFP | 500 000 F.CFP | 3 000 000 F.CFP | 1 000 000 F.CFP | ||||||
| 01/01/2016 | 2017 | 1 000 000 F.CFP | 12 000 000 F.CFP | 1 000 000 F.CFP | 200 000 F.CFP | 1 835 000 F.CFP | 275 000 F.CFP | 500 000 F.CFP | 3 549 000 F.CFP | 1 000 000 F.CFP | ||||||
| 01/01/2015 | 2016 | 1 000 000 F.CFP | 12 000 000 F.CFP | 500 000 F.CFP | 1 320 000 F.CFP | 275 000 F.CFP | 500 000 F.CFP | 3 549 000 F.CFP | ||||||||
| 01/01/2014 | 2015 | 1 000 000 F.CFP | 12 000 000 F.CFP | 500 000 F.CFP | 1 320 000 F.CFP | 275 000 F.CFP | 500 000 F.CFP | 3 520 000 F.CFP | ||||||||
| 01/01/2013 | 2014 | 1 000 000 F.CFP | 12 000 000 F.CFP | 500 000 F.CFP | 1 320 000 F.CFP | 275 000 F.CFP | 500 000 F.CFP | 3 494 000 F.CFP | ||||||||
| 01/01/2012 | 2013 | 1 000 000 F.CFP | 12 000 000 F.CFP | 500 000 F.CFP | 1 320 000 F.CFP | 275 000 F.CFP | 500 000 F.CFP | 3 443 000 F.CFP | ||||||||
| 01/01/2011 | 2012 | 1 000 000 F.CFP | 12 000 000 F.CFP | 500 000 F.CFP | 1 320 000 F.CFP | 275 000 F.CFP | 500 000 F.CFP | 3 371 000 F.CFP | ||||||||
| 01/01/2008 | 2009 | 1 000 000 F.CFP | 12 000 000 F.CFP | 500 000 F.CFP | 1 320 000 F.CFP | 275 000 F.CFP | 500 000 F.CFP | 3 176 000 F.CFP | ||||||||
| 01/01/2007 | 2008 | 12 000 000 F.CFP | ||||||||||||||
(1) Le montant est le maximum des dépenses ouvrant droit à la déduction pour les services à la personne.
Il correspond à la valeur du SMIG annualisé.
(2) Plafond pour les cotisations volontaires (XE, XT).
Doc 2015/2016: 3 549 000 F.
Doc 2018, 2022: Ce plafond est de 3 000 000 CFP. Note: This drop seems explicitly documented in the "Regles de calcul" despite the "10x CAFAT" rule text.
(3) A partir de 2016, nouvelle charge XG plafonnée à 1 000 000 F.
A partir de 2019, XG et XX ont un plafond commun de 2 000 000 F (voir charges_deductibles/travaux.yaml).