Revenus des travailleurs indépendants
| Date d'effet | Année de l'impôt sur le revenu | Travailleurs indépendants | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA | BIC | BNC | Plafond des cotisations déductibles | Plafond cotisations déductibles Edit | plus_values | |||||||
| Diviseur du chiffre d'affaires Edit | Abattement BIC Edit | Diviseur des recettes Edit | Plafond Edit | Plafond (1) Edit | Taux normal Edit | Taux réduit Edit | ||||||
| 01/01/2023 | 2024 | 6 | 50 % | 1,5 | 7 Plafonds CAFAT retraite | 7 Plafonds CAFAT retraite | 25 % | 15 % | ||||
| 01/01/2013 | 2014 | 6 | 50 % | 1,5 | 10 Plafonds CAFAT autres régimes | 7 Plafonds CAFAT retraite | 25 % | 15 % | ||||
| 01/01/2008 | 2009 | 6 | 50 % | 1,5 | 10 Plafonds CAFAT autres régimes | 25 % | 15 % | |||||
| 01/01/2007 | 2008 | 6 | 1,5 | |||||||||
(1) Ce plafond a été abaissé à 7 fois le plafond CAFAT (retraite) par la loi du pays 2024-3.
Précédemment (avant l'imposition des revenus 2024), il était fixé à 10 fois le plafond CAFAT (relatif aux prestations familiales, retraite, chômage et accidents du travail).