Revenus imposables
| Date d'effet | Année de l'impôt sur le revenu | Revenus imposables | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Traitements, salaires, pensions et rentes | Travailleurs indépendants | |||||||||||||||||||||||
| Déduction pour frais professionnels forfaitaire | Abattement sur les pensions | Abattement sur salaires et pensions | Rente à titre onéreux | BA | BIC | BNC | Plafond des cotisations déductibles | Plafond cotisations déductibles Edit | plus_values | |||||||||||||||
| Taux Edit | Montant minimum de la déduction pour frais professionnels forfaitaire Edit | Plafond de la déduction pour frais professionnels forfaitaire Edit | Taux Edit | Plafond de l'abattement sur les pensions Edit | Plafond Edit | Taux Edit | Plafond Edit | Age de jouissance moins de 50 ans Edit | Age de jouissance entre 50 à 59 ans Edit | Age de jouissance entre 60 à 69 ans Edit | Age de jouissance plus de 69 ans Edit | Diviseur du chiffre d'affaires Edit | Abattement BIC Edit | Diviseur des recettes Edit | Plafond Edit | Plafond (1) Edit | Taux normal Edit | Taux réduit Edit | ||||||
| 01/01/2023 | 2024 | 10 % | 50 000 F.CFP | 800 000 F.CFP | 10 % | 550 000 F.CFP | 1 000 000 F.CFP | 20 % | 1 800 000 F.CFP | 70 % | 50 % | 40 % | 30 % | 6 | 50 % | 1,5 | 7 Plafonds CAFAT retraite | 7 Plafonds CAFAT retraite | 25 % | 15 % | ||||
| 01/01/2019 | 2020 | 10 % | 50 000 F.CFP | 800 000 F.CFP | 10 % | 550 000 F.CFP | 1 000 000 F.CFP | 20 % | 1 800 000 F.CFP | 70 % | 50 % | 40 % | 30 % | 6 | 50 % | 1,5 | 10 Plafonds CAFAT autres régimes | 7 Plafonds CAFAT retraite | 25 % | 15 % | ||||
| 01/01/2013 | 2014 | 10 % | 800 000 F.CFP | 10 % | 550 000 F.CFP | 1 000 000 F.CFP | 20 % | 1 800 000 F.CFP | 70 % | 50 % | 40 % | 30 % | 6 | 50 % | 1,5 | 10 Plafonds CAFAT autres régimes | 7 Plafonds CAFAT retraite | 25 % | 15 % | |||||
| 01/01/2008 | 2009 | 10 % | 800 000 F.CFP | 10 % | 550 000 F.CFP | 1 000 000 F.CFP | 20 % | 1 800 000 F.CFP | 70 % | 50 % | 40 % | 30 % | 6 | 50 % | 1,5 | 10 Plafonds CAFAT autres régimes | 25 % | 15 % | ||||||
| 01/01/2007 | 2008 | 10 % | 800 000 F.CFP | 550 000 F.CFP | 6 | 1,5 | ||||||||||||||||||
| 21/11/2003 | 2004 | 10 % | 800 000 F.CFP | 550 000 F.CFP | ||||||||||||||||||||
| 01/01/2003 | 2004 | 10 % | 800 000 F.CFP | 500 000 F.CFP | ||||||||||||||||||||
| 25/09/2001 | 2002 | 10 % | 600 000 F.CFP | 500 000 F.CFP | ||||||||||||||||||||
| 01/01/2001 | 2002 | 10 % | 600 000 F.CFP | |||||||||||||||||||||
(1) Ce plafond a été abaissé à 7 fois le plafond CAFAT (retraite) par la loi du pays 2024-3.
Précédemment (avant l'imposition des revenus 2024), il était fixé à 10 fois le plafond CAFAT (relatif aux prestations familiales, retraite, chômage et accidents du travail).