Impôt sur le revenu
Date d'effet | Année de l'impôt sur le revenu | Impôt sur le revenu | Références législatives | Parution au JO | Notes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenus imposables | Charges déductibles | Parts fiscales | Barème progressif (marginal) de l'impôt sur le revenu applicable aux revenus des années indiquées (4) Edit | Réductions d'impôt | Crédits d'impôt | Taux forfaitaire de l'impôt sur le revenu pour les non-résidents Edit | Taux plafond de l'impôt sur le revenu Edit | abattements | Part minimale du revenu total pour être soumis à l'impôt sur le revenu Edit | Montant plafond de la réduction d'impôt pour quotient familial (par demi-part) Edit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Traitements, salaires, pensions et rentes | Travailleurs indépendants | Plafond déduction travaux Edit | Plafond travaux immobiliers Edit | Montant forfaitaire avantage en nature personne hébergées non comptées à charge Edit | Plafond immeubles historiques Edit | Plafond frais de garde Edit | Plafond dépenses internat et transport interurbain Edit | Plafond frais de garde (1) Edit | Plafond assurance vie Edit | interets_emprunt | Parts fiscales célibataire ou divorcé ou veuf sans personne à charge Edit | Parts fiscales pour un couple marié ou pacsé Edit | Parts fiscales pour un enfant demi-part Edit | Parts fiscales pour un enfant part entière Edit | Parts fiscales pour un veuf avec au moins une personne à charge Edit | Parts fiscales pour un ascendant à charge Edit | Parts fiscales pour une personne remplissant les conditions d'ancien combattant (2) Edit | Parts fiscales pour un déclarant (principal ou conjoint) invalide (3) Edit | Tranche 0 | Tranche 1 | Tranche 2 | Tranche 3 | Tranche 4 | Réduction d'impôt pour la prestation compensatoire | Mécénat d'entreprise | Abattement enfants accueillis Edit | Abattement enfants accueillis handicapés Edit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Déduction pour frais professionnels forfaitaire | Abattement sur les pensions | Abattement sur salaires et pensions | Rente à titre onéreux | BA | BIC | BNC | Plafond des cotisations déductibles | Plafond cotisations déductibles Edit | plus_values | Plafond déduction intérêts d'emprunt Edit | Plafond déduction intérêts d'emprunt Edit | Seuil | Taux | Seuil | Taux | Seuil | Taux | Seuil | Taux | Seuil | Taux | Taux Edit | Plafond Edit | Taux du crédit d'impôt pour le mécénat d'entreprise (5) Edit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux Edit | Montant minimum de la déduction pour frais professionnels forfaitaire Edit | Plafond de la déduction pour frais professionnels forfaitaire Edit | Taux Edit | Plafond Edit | Plafond Edit | Taux Edit | Plafond Edit | Age de jouissance moins de 50 ans Edit | Age de jouissance entre 50 à 59 ans Edit | Age de jouissance entre 60 à 69 ans Edit | Age de jouissance plus de 69 ans Edit | Diviseur du chiffre d'affaires Edit | Abattement BIC Edit | Diviseur des recettes Edit | Plafond Edit | Plafond Edit | Taux normal Edit | Taux réduit Edit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/01/2024 | 2025 | 10 % | 50 000 F.CFP | 800 000 F.CFP | 10 % | 550 000 F.CFP | 1 000 000 F.CFP | 20 % | 1 800 000 F.CFP | 70 % | 50 % | 40 % | 30 % | 6 | 50 % | 1,5 | 7 Plafonds CAFAT retraite | 7 Plafonds CAFAT retraite | 25 % | 15 % | 2 000 000 F.CFP | 1 000 000 F.CFP | 541 575 F.CFP | 12 000 000 F.CFP | 1 000 000 F.CFP | 200 000 F.CFP | 1 980 384 F.CFP | 275 000 F.CFP | 500 000 F.CFP | 1 000 000 F.CFP | 1 Parts | 2 Parts | 0,5 Parts | 1 Parts | 1,5 Parts | 0,5 Parts | 0,5 Parts | 0,5 Parts | 0 F.CFP | 0 % | 1 000 000 F.CFP | 4 % | 1 800 000 F.CFP | 12 % | 3 000 000 F.CFP | 25 % | 4 500 000 F.CFP | 40 % | 25 % | 100 000 000 % | 80 % | 25 % | 50 % | 406 000 F.CFP | 540 000 F.CFP | 1 % | 300 000 F.CFP | ||||
01/01/2023 | 2024 | 10 % | 50 000 F.CFP | 800 000 F.CFP | 10 % | 550 000 F.CFP | 1 000 000 F.CFP | 20 % | 1 800 000 F.CFP | 70 % | 50 % | 40 % | 30 % | 6 | 50 % | 1,5 | 7 Plafonds CAFAT retraite | 7 Plafonds CAFAT retraite | 25 % | 15 % | 2 000 000 F.CFP | 1 000 000 F.CFP | 541 575 F.CFP | 12 000 000 F.CFP | 1 000 000 F.CFP | 200 000 F.CFP | 1 980 384 F.CFP | 275 000 F.CFP | 500 000 F.CFP | 1 000 000 F.CFP | 1 Parts | 2 Parts | 0,5 Parts | 1 Parts | 1,5 Parts | 0,5 Parts | 0,5 Parts | 0,5 Parts | 0 F.CFP | 0 % | 1 000 000 F.CFP | 4 % | 1 800 000 F.CFP | 12 % | 3 000 000 F.CFP | 25 % | 4 500 000 F.CFP | 40 % | 25 % | 100 000 000 % | 60 % | 25 % | 50 % | 406 000 F.CFP | 540 000 F.CFP | 1 % | 300 000 F.CFP | TODO (et corriger date) | |||
01/01/2020 | 2021 | 10 % | 800 000 F.CFP | 10 % | 550 000 F.CFP | 1 000 000 F.CFP | 20 % | 1 800 000 F.CFP | 70 % | 50 % | 40 % | 30 % | 6 | 50 % | 1,5 | 10 Plafonds CAFAT autres régimes | 7 Plafonds CAFAT retraite | 25 % | 15 % | 1 000 000 F.CFP | 12 000 000 F.CFP | 1 Parts | 2 Parts | 0,5 Parts | 1 Parts | 1,5 Parts | 0,5 Parts | 0,5 Parts | 0,5 Parts | 0 F.CFP | 0 % | 1 000 000 F.CFP | 4 % | 1 800 000 F.CFP | 12 % | 3 000 000 F.CFP | 25 % | 4 500 000 F.CFP | 40 % | 25 % | 100 000 000 % | 60 % | 25 % | 50 % | 1 % | 300 000 F.CFP | |||||||||||||||
01/01/2017 | 2018 | 10 % | 800 000 F.CFP | 10 % | 550 000 F.CFP | 1 000 000 F.CFP | 20 % | 1 800 000 F.CFP | 70 % | 50 % | 40 % | 30 % | 6 | 50 % | 1,5 | 10 Plafonds CAFAT autres régimes | 7 Plafonds CAFAT retraite | 25 % | 15 % | 1 000 000 F.CFP | 12 000 000 F.CFP | 1 Parts | 2 Parts | 0,5 Parts | 1 Parts | 1,5 Parts | 0,5 Parts | 0,5 Parts | 0,5 Parts | 0 F.CFP | 0 % | 1 800 000 F.CFP | 25 % | 100 000 000 % | 60 % | ||||||||||||||||||||||||||
01/01/2013 | 2014 | 10 % | 800 000 F.CFP | 10 % | 550 000 F.CFP | 1 000 000 F.CFP | 20 % | 1 800 000 F.CFP | 70 % | 50 % | 40 % | 30 % | 6 | 50 % | 1,5 | 10 Plafonds CAFAT autres régimes | 7 Plafonds CAFAT retraite | 25 % | 15 % | 1 000 000 F.CFP | 12 000 000 F.CFP | 0 F.CFP | 0 % | 1 800 000 F.CFP | 25 % | 100 000 000 % | 60 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/01/2010 | 2011 | 10 % | 800 000 F.CFP | 10 % | 550 000 F.CFP | 1 000 000 F.CFP | 20 % | 1 800 000 F.CFP | 70 % | 50 % | 40 % | 30 % | 6 | 50 % | 1,5 | 10 Plafonds CAFAT autres régimes | 25 % | 15 % | 1 000 000 F.CFP | 12 000 000 F.CFP | 0 F.CFP | 0 % | 1 800 000 F.CFP | 25 % | 100 000 000 % | 60 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/12/2008 | 2009 | 10 % | 800 000 F.CFP | 10 % | 550 000 F.CFP | 1 000 000 F.CFP | 20 % | 1 800 000 F.CFP | 70 % | 50 % | 40 % | 30 % | 6 | 50 % | 1,5 | 10 Plafonds CAFAT autres régimes | 25 % | 15 % | 1 000 000 F.CFP | 12 000 000 F.CFP | 0 F.CFP | 0 % | 1 800 000 F.CFP | 25 % | 100 000 000 % | 70 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/01/2008 | 2009 | 10 % | 800 000 F.CFP | 10 % | 550 000 F.CFP | 1 000 000 F.CFP | 20 % | 1 800 000 F.CFP | 70 % | 50 % | 40 % | 30 % | 6 | 50 % | 1,5 | 10 Plafonds CAFAT autres régimes | 25 % | 15 % | 1 000 000 F.CFP | 12 000 000 F.CFP | 0 F.CFP | 0 % | 1 800 000 F.CFP | 70 % | TODO (et corriger date) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/01/2007 | 2008 | 10 % | 800 000 F.CFP | 6 | 1,5 | 1 000 000 F.CFP | 12 000 000 F.CFP | 0 F.CFP | 0 % | 1 800 000 F.CFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/01/2003 | 2004 | 10 % | 800 000 F.CFP | 0 F.CFP | 0 % | 1 800 000 F.CFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/01/2001 | 2002 | 10 % | 600 000 F.CFP | 0 F.CFP | 0 % | 1 800 000 F.CFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/01/2000 | 2001 | 0 F.CFP | 0 % | 1 800 000 F.CFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/01/1945 | 1946 | 0 F.CFP | 0 % |
(1) TODO: trouver la formule de ce plafond si elle existe
(2) Nombre de parts fiscales pour une personne remplissant les conditions d'ancien combattant.
Conditions: être âgé de + de 70 ans et titulaire de la carte du combattant ou
veuf/veuve agé.e de + de 70 ans dont le conjoint remplissait les conditions.
(3) Nombre de parts fiscales pour un déclarant (principal ou conjoint) invalide.
Conditions: titulaire d'une pension (militaire ou accident de travail) pour
invalidité d'au moins 40%, carte d'invalidité supérieure à 50% ou perte d'autonomie
GIR1, GIR2, GIR3 ou GIR4.
Veuve/veuf et conjoint avait une pension militaire pour une invalidité d'au moins 40%.
(4) TODO: étendre
(5) Le mécénat d'entreprise est défini par [l'article Lp. 37-2](https://mobi-juridoc.gouv.nc/JuriDoc/JdMobi.nsf/mobile.codes.article.jqm?openagent&CI&n=0&D2FAC7E0732531704B2575670074B613) du Code des impôts de la Nouvelle-Calédonie.
Il s'agit de versements effectués par les entreprises à des organismes d'intérêt général ou à des projets
d'intérêt général, dans les domaines de la culture, de l'éducation, de la recherche, de l'environnement,
du sport, etc.
Les versements ouvrent droit à un crédit d'impôt égal à un pourcentage de leur montant dans la limite de 0,5 % du chiffre
d'affaires hors taxes de l'entreprise pour l'année précédente.