Impôt sur le revenu
| Date d'effet | Année de l'impôt sur le revenu | Impôt sur le revenu | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts fiscales | Revenus imposables | Charges déductibles | Impôt des résidents | Impôt des non-résidents | Réductions d'impôt | Crédits d'impôt | abattements | Seuil de mise en recouvrement Edit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parts fiscales célibataire ou divorcé ou veuf sans personne à charge Edit | Parts fiscales pour un couple marié ou pacsé Edit | Parts fiscales pour un enfant demi-part Edit | Parts fiscales pour un enfant part entière Edit | Parts fiscales pour un veuf avec au moins une personne à charge Edit | Parts fiscales pour un veuf avec au moins une personne à charge la première année de veuvage Edit | Parts fiscales pour un ascendant à charge Edit | Parts fiscales pour une personne remplissant les conditions d'ancien combattant (1) Edit | Parts fiscales pour un déclarant (principal ou conjoint) invalide (2) Edit | Traitements, salaires, pensions et rentes | Travailleurs indépendants | Plafond déduction travaux Edit | Plafond travaux immobiliers Edit | Montant forfaitaire avantage en nature personne hébergées non comptées à charge Edit | Plafond immeubles historiques Edit | Plafond frais de garde Edit | Plafond dépenses internat et transport interurbain Edit | Plafond frais de garde (4) Edit | Plafond assurance vie Edit | interets_emprunt | Plafond déduction cotisations sociales (5) Edit | Plafond travaux verts (6) Edit | Barème Edit | Montant plafond de la réduction d'impôt pour quotient familial (par demi-part) Edit | Part minimale du revenu total pour être soumis à l'impôt sur le revenu Edit | Taux plafond de l'impôt sur le revenu Edit | Taux forfaitaire sur les revenus de Nouvelle Calédonie Edit | Taux appliqué au revenu des intérêts de dépots Edit | Réduction d'impôt redistributive | Plafond RILI Edit | Prestation compensatoire | Réduction d'impôt mécénat | Réduction d'impôt organismes d'aides financières aux PME | Réduction d'impôt promotion exportation | Réduction d'impôt courses hippiques | Financement participatif | Impôt minimum Edit | Cotisations syndicales | Réduction déclaration délais (17) Edit | Mécénat d'entreprise | Investissement productif industriel | Investissement productif industriel | plafonds | recherche_innovation | Abattement enfants accueillis Edit | Abattement enfants accueillis handicapés Edit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Déduction pour frais professionnels forfaitaire | Abattement sur les pensions | Abattement sur salaires et pensions | Rente à titre onéreux | BA | BIC | BNC | Plafond des cotisations déductibles | Plafond cotisations déductibles Edit | plus_values | Plafond déduction intérêts d'emprunt Edit | Plafond déduction intérêts d'emprunt Edit | Tranche 0 | Tranche 1 | Tranche 2 | Tranche 3 | Tranche 4 | Taux réduction redistributive (7) Edit | Plafond (7) Edit | Plafond de revenu pour éligibilité (8) Edit | Plafond de revenu pour éligibilité (9) Edit | Taux Edit | Plafond Edit | Taux (10) Edit | Plafond (11) Edit | Taux (12) Edit | Plafond (12) Edit | Taux (13) Edit | Plafond (13) Edit | Taux (14) Edit | Plafond (14) Edit | Taux (15) Edit | Plafond (15) Edit | Taux (16) Edit | Plafond (16) Edit | Taux du crédit d'impôt pour le mécénat d'entreprise (18) Edit | Taux (19) Edit | Plafond (20) Edit | Taux du crédit d'impôt pour l'investissement productif industriel (21) Edit | Investissements productifs industriels Edit | Souscription de parts de fonds communs de placement Edit | Investissements agréés Edit | Plafond Crédit Recherche (22) Edit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux Edit | Montant minimum de la déduction pour frais professionnels forfaitaire Edit | Plafond de la déduction pour frais professionnels forfaitaire Edit | Taux Edit | Plafond de l'abattement sur les pensions Edit | Plafond Edit | Taux Edit | Plafond Edit | Age de jouissance moins de 50 ans Edit | Age de jouissance entre 50 à 59 ans Edit | Age de jouissance entre 60 à 69 ans Edit | Age de jouissance plus de 69 ans Edit | Diviseur du chiffre d'affaires Edit | Abattement BIC Edit | Diviseur des recettes Edit | Plafond Edit | Plafond (3) Edit | Taux normal Edit | Taux réduit Edit | Seuil | Taux | Seuil | Taux | Seuil | Taux | Seuil | Taux | Seuil | Taux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/2024 | 2025 | 1 Parts | 2 Parts | 0,5 Parts | 1 Parts | 1,5 Parts | 2 Parts | 0,5 Parts | 0,5 Parts | 0,5 Parts | 10 % | 50 000 F.CFP | 800 000 F.CFP | 10 % | 550 000 F.CFP | 1 000 000 F.CFP | 20 % | 1 800 000 F.CFP | 70 % | 50 % | 40 % | 30 % | 6 | 50 % | 1,5 | 7 Plafonds CAFAT retraite | 7 Plafonds CAFAT retraite | 25 % | 15 % | 2 000 000 F.CFP | 1 000 000 F.CFP | 541 575 F.CFP | 12 000 000 F.CFP | 1 000 000 F.CFP | 200 000 F.CFP | 1 987 904 F.CFP | 275 000 F.CFP | 500 000 F.CFP | 1 000 000 F.CFP | 3 776 500 F.CFP | 1 000 000 F.CFP | 0 F.CFP | 0 % | 1 000 000 F.CFP | 4 % | 1 800 000 F.CFP | 12 % | 3 000 000 F.CFP | 25 % | 4 500 000 F.CFP | 40 % | 300 000 F.CFP | 1 % | 50 % | 25 % | 25 % | 1 % | 20 000 F.CFP | 6 100 000 F.CFP | 6 080 000 F.CFP | 5 400 000 F.CFP | 25 % | 1 000 000 F.CFP | 80 % | 15 % | 75 % | 15 % | 50 % | 15 % | 50 % | 15 % | 50 % | 3 000 000 F.CFP | 5 000 F.CFP | 66 % | 1 % | 0 F.CFP | 80 % | 50 % | 60 000 000 F.CFP | 15 % | 50 % | 60 % | 70 % | 1 500 000 F.CFP | 406 000 F.CFP | 540 000 F.CFP | 5 000 F.CFP | ||||
| 01/01/2023 | 2024 | 1 Parts | 2 Parts | 0,5 Parts | 1 Parts | 1,5 Parts | 2 Parts | 0,5 Parts | 0,5 Parts | 0,5 Parts | 10 % | 50 000 F.CFP | 800 000 F.CFP | 10 % | 550 000 F.CFP | 1 000 000 F.CFP | 20 % | 1 800 000 F.CFP | 70 % | 50 % | 40 % | 30 % | 6 | 50 % | 1,5 | 7 Plafonds CAFAT retraite | 7 Plafonds CAFAT retraite | 25 % | 15 % | 2 000 000 F.CFP | 1 000 000 F.CFP | 541 575 F.CFP | 12 000 000 F.CFP | 1 000 000 F.CFP | 200 000 F.CFP | 1 980 384 F.CFP | 275 000 F.CFP | 500 000 F.CFP | 1 000 000 F.CFP | 3 776 500 F.CFP | 1 000 000 F.CFP | 0 F.CFP | 0 % | 1 000 000 F.CFP | 4 % | 1 800 000 F.CFP | 12 % | 3 000 000 F.CFP | 25 % | 4 500 000 F.CFP | 40 % | 300 000 F.CFP | 1 % | 50 % | 25 % | 25 % | 1 % | 20 000 F.CFP | 6 100 000 F.CFP | 6 080 000 F.CFP | 5 400 000 F.CFP | 25 % | 1 000 000 F.CFP | 75 % | 15 % | 75 % | 15 % | 50 % | 15 % | 50 % | 15 % | 50 % | 3 000 000 F.CFP | 5 000 F.CFP | 66 % | 1 % | 0 F.CFP | 60 % | 50 % | 60 000 000 F.CFP | 15 % | 50 % | 60 % | 70 % | 1 500 000 F.CFP | 406 000 F.CFP | 540 000 F.CFP | 5 000 F.CFP | ||||
| 01/01/2022 | 2023 | 1 Parts | 2 Parts | 0,5 Parts | 1 Parts | 1,5 Parts | 2 Parts | 0,5 Parts | 0,5 Parts | 0,5 Parts | 10 % | 50 000 F.CFP | 800 000 F.CFP | 10 % | 550 000 F.CFP | 1 000 000 F.CFP | 20 % | 1 800 000 F.CFP | 70 % | 50 % | 40 % | 30 % | 6 | 50 % | 1,5 | 10 Plafonds CAFAT autres régimes | 7 Plafonds CAFAT retraite | 25 % | 15 % | 2 000 000 F.CFP | 1 000 000 F.CFP | 12 000 000 F.CFP | 1 000 000 F.CFP | 200 000 F.CFP | 1 957 224 F.CFP | 275 000 F.CFP | 500 000 F.CFP | 1 000 000 F.CFP | 3 661 000 F.CFP | 1 000 000 F.CFP | 0 F.CFP | 0 % | 1 000 000 F.CFP | 4 % | 1 800 000 F.CFP | 12 % | 3 000 000 F.CFP | 25 % | 4 500 000 F.CFP | 40 % | 300 000 F.CFP | 1 % | 50 % | 25 % | 25 % | 1 % | 20 000 F.CFP | 6 100 000 F.CFP | 6 080 000 F.CFP | 5 400 000 F.CFP | 25 % | 1 000 000 F.CFP | 75 % | 15 % | 75 % | 15 % | 50 % | 15 % | 50 % | 15 % | 25 % | 1 500 000 F.CFP | 5 000 F.CFP | 66 % | 1 % | 0 F.CFP | 60 % | 50 % | 60 000 000 F.CFP | 15 % | 50 % | 60 % | 70 % | 1 500 000 F.CFP | 406 000 F.CFP | 540 000 F.CFP | 10 000 F.CFP | |||||
| 01/01/2021 | 2022 | 1 Parts | 2 Parts | 0,5 Parts | 1 Parts | 1,5 Parts | 2 Parts | 0,5 Parts | 0,5 Parts | 0,5 Parts | 10 % | 50 000 F.CFP | 800 000 F.CFP | 10 % | 550 000 F.CFP | 1 000 000 F.CFP | 20 % | 1 800 000 F.CFP | 70 % | 50 % | 40 % | 30 % | 6 | 50 % | 1,5 | 10 Plafonds CAFAT autres régimes | 7 Plafonds CAFAT retraite | 25 % | 15 % | 2 000 000 F.CFP | 1 000 000 F.CFP | 12 000 000 F.CFP | 1 000 000 F.CFP | 200 000 F.CFP | 1 878 816 F.CFP | 275 000 F.CFP | 500 000 F.CFP | 1 000 000 F.CFP | 3 637 000 F.CFP | 1 000 000 F.CFP | 0 F.CFP | 0 % | 1 000 000 F.CFP | 4 % | 1 800 000 F.CFP | 12 % | 3 000 000 F.CFP | 25 % | 4 500 000 F.CFP | 40 % | 300 000 F.CFP | 1 % | 50 % | 25 % | 25 % | 1 % | 20 000 F.CFP | 6 100 000 F.CFP | 6 080 000 F.CFP | 5 400 000 F.CFP | 25 % | 1 000 000 F.CFP | 75 % | 15 % | 75 % | 15 % | 50 % | 15 % | 50 % | 15 % | 25 % | 1 500 000 F.CFP | 5 000 F.CFP | 66 % | 1 % | 0 F.CFP | 60 % | 25 % | 60 000 000 F.CFP | 15 % | 50 % | 60 % | 70 % | 1 500 000 F.CFP | 406 000 F.CFP | 540 000 F.CFP | 10 000 F.CFP | |||||
| 01/01/2020 | 2021 | 1 Parts | 2 Parts | 0,5 Parts | 1 Parts | 1,5 Parts | 2 Parts | 0,5 Parts | 0,5 Parts | 0,5 Parts | 10 % | 50 000 F.CFP | 800 000 F.CFP | 10 % | 550 000 F.CFP | 1 000 000 F.CFP | 20 % | 1 800 000 F.CFP | 70 % | 50 % | 40 % | 30 % | 6 | 50 % | 1,5 | 10 Plafonds CAFAT autres régimes | 7 Plafonds CAFAT retraite | 25 % | 15 % | 2 000 000 F.CFP | 1 000 000 F.CFP | 12 000 000 F.CFP | 1 000 000 F.CFP | 200 000 F.CFP | 1 878 816 F.CFP | 275 000 F.CFP | 500 000 F.CFP | 1 000 000 F.CFP | 3 637 000 F.CFP | 1 000 000 F.CFP | 0 F.CFP | 0 % | 1 000 000 F.CFP | 4 % | 1 800 000 F.CFP | 12 % | 3 000 000 F.CFP | 25 % | 4 500 000 F.CFP | 40 % | 300 000 F.CFP | 1 % | 50 % | 25 % | 25 % | 1 % | 20 000 F.CFP | 6 100 000 F.CFP | 6 080 000 F.CFP | 5 400 000 F.CFP | 25 % | 1 000 000 F.CFP | 75 % | 15 % | 75 % | 15 % | 50 % | 15 % | 50 % | 15 % | 25 % | 1 500 000 F.CFP | 5 000 F.CFP | 66 % | 1 % | 0 F.CFP | 60 % | 25 % | 60 000 000 F.CFP | 15 % | 50 % | 60 % | 70 % | 1 500 000 F.CFP | 406 000 F.CFP | 540 000 F.CFP | 10 000 F.CFP | |||||
| 01/01/2019 | 2020 | 1 Parts | 2 Parts | 0,5 Parts | 1 Parts | 1,5 Parts | 2 Parts | 0,5 Parts | 0,5 Parts | 0,5 Parts | 10 % | 50 000 F.CFP | 800 000 F.CFP | 10 % | 550 000 F.CFP | 1 000 000 F.CFP | 20 % | 1 800 000 F.CFP | 70 % | 50 % | 40 % | 30 % | 6 | 50 % | 1,5 | 10 Plafonds CAFAT autres régimes | 7 Plafonds CAFAT retraite | 25 % | 15 % | 2 000 000 F.CFP | 1 000 000 F.CFP | 12 000 000 F.CFP | 1 000 000 F.CFP | 200 000 F.CFP | 1 878 816 F.CFP | 275 000 F.CFP | 500 000 F.CFP | 1 000 000 F.CFP | 3 637 000 F.CFP | 1 000 000 F.CFP | 0 F.CFP | 0 % | 1 000 000 F.CFP | 4 % | 1 800 000 F.CFP | 12 % | 3 000 000 F.CFP | 25 % | 4 500 000 F.CFP | 40 % | 300 000 F.CFP | 1 % | 50 % | 1 % | 20 000 F.CFP | 6 100 000 F.CFP | 6 080 000 F.CFP | 5 400 000 F.CFP | 25 % | 1 000 000 F.CFP | 75 % | 15 % | 75 % | 15 % | 50 % | 15 % | 50 % | 15 % | 5 000 F.CFP | 66 % | 1 % | 0 F.CFP | 60 % | 25 % | 60 000 000 F.CFP | 15 % | 50 % | 60 % | 70 % | 406 000 F.CFP | 540 000 F.CFP | 10 000 F.CFP | ||||||||||
| 01/01/2018 | 2019 | 1 Parts | 2 Parts | 0,5 Parts | 1 Parts | 1,5 Parts | 2 Parts | 0,5 Parts | 0,5 Parts | 0,5 Parts | 10 % | 800 000 F.CFP | 10 % | 550 000 F.CFP | 1 000 000 F.CFP | 20 % | 1 800 000 F.CFP | 70 % | 50 % | 40 % | 30 % | 6 | 50 % | 1,5 | 10 Plafonds CAFAT autres régimes | 7 Plafonds CAFAT retraite | 25 % | 15 % | 1 000 000 F.CFP | 12 000 000 F.CFP | 1 000 000 F.CFP | 200 000 F.CFP | 1 878 816 F.CFP | 275 000 F.CFP | 500 000 F.CFP | 3 000 000 F.CFP | 1 000 000 F.CFP | 0 F.CFP | 0 % | 1 000 000 F.CFP | 4 % | 1 800 000 F.CFP | 12 % | 3 000 000 F.CFP | 25 % | 4 500 000 F.CFP | 40 % | 300 000 F.CFP | 1 % | 50 % | 1 % | 20 000 F.CFP | 6 100 000 F.CFP | 6 080 000 F.CFP | 5 400 000 F.CFP | 25 % | 1 000 000 F.CFP | 75 % | 15 % | 75 % | 15 % | 50 % | 15 % | 50 % | 15 % | 5 000 F.CFP | 66 % | 1 % | 0 F.CFP | 60 % | 25 % | 60 000 000 F.CFP | 15 % | 50 % | 60 % | 70 % | 406 000 F.CFP | 540 000 F.CFP | 10 000 F.CFP | |||||||||||||
| 01/01/2017 | 2018 | 1 Parts | 2 Parts | 0,5 Parts | 1 Parts | 1,5 Parts | 2 Parts | 0,5 Parts | 0,5 Parts | 0,5 Parts | 10 % | 800 000 F.CFP | 10 % | 550 000 F.CFP | 1 000 000 F.CFP | 20 % | 1 800 000 F.CFP | 70 % | 50 % | 40 % | 30 % | 6 | 50 % | 1,5 | 10 Plafonds CAFAT autres régimes | 7 Plafonds CAFAT retraite | 25 % | 15 % | 1 000 000 F.CFP | 12 000 000 F.CFP | 1 000 000 F.CFP | 200 000 F.CFP | 1 835 000 F.CFP | 275 000 F.CFP | 500 000 F.CFP | 3 549 000 F.CFP | 1 000 000 F.CFP | 0 F.CFP | 0 % | 1 000 000 F.CFP | 4 % | 1 800 000 F.CFP | 12 % | 3 000 000 F.CFP | 25 % | 4 500 000 F.CFP | 40 % | 300 000 F.CFP | 1 % | 50 % | 1 % | 20 000 F.CFP | 6 100 000 F.CFP | 6 080 000 F.CFP | 5 400 000 F.CFP | 25 % | 1 000 000 F.CFP | 75 % | 15 % | 75 % | 15 % | 50 % | 15 % | 50 % | 15 % | 5 000 F.CFP | 66 % | 1 % | 0 F.CFP | 60 % | 25 % | 60 000 000 F.CFP | 15 % | 50 % | 60 % | 70 % | 406 000 F.CFP | 540 000 F.CFP | 10 000 F.CFP | |||||||||||||
| 01/01/2016 | 2017 | 10 % | 800 000 F.CFP | 10 % | 550 000 F.CFP | 1 000 000 F.CFP | 20 % | 1 800 000 F.CFP | 70 % | 50 % | 40 % | 30 % | 6 | 50 % | 1,5 | 10 Plafonds CAFAT autres régimes | 7 Plafonds CAFAT retraite | 25 % | 15 % | 1 000 000 F.CFP | 12 000 000 F.CFP | 1 000 000 F.CFP | 200 000 F.CFP | 1 835 000 F.CFP | 275 000 F.CFP | 500 000 F.CFP | 3 549 000 F.CFP | 1 000 000 F.CFP | 0 F.CFP | 0 % | 1 000 000 F.CFP | 4 % | 1 800 000 F.CFP | 12 % | 3 000 000 F.CFP | 25 % | 4 500 000 F.CFP | 40 % | 300 000 F.CFP | 1 % | 50 % | 1 % | 20 000 F.CFP | 6 100 000 F.CFP | 6 080 000 F.CFP | 5 400 000 F.CFP | 25 % | 1 000 000 F.CFP | 75 % | 15 % | 75 % | 15 % | 50 % | 15 % | 50 % | 15 % | 5 000 F.CFP | 66 % | 1 % | 3 000 F.CFP | 60 % | 25 % | 60 000 000 F.CFP | 15 % | 50 % | 60 % | 70 % | 406 000 F.CFP | 540 000 F.CFP | 10 000 F.CFP | ||||||||||||||||||||||
| 01/01/2015 | 2016 | 10 % | 800 000 F.CFP | 10 % | 550 000 F.CFP | 1 000 000 F.CFP | 20 % | 1 800 000 F.CFP | 70 % | 50 % | 40 % | 30 % | 6 | 50 % | 1,5 | 10 Plafonds CAFAT autres régimes | 7 Plafonds CAFAT retraite | 25 % | 15 % | 1 000 000 F.CFP | 12 000 000 F.CFP | 500 000 F.CFP | 1 320 000 F.CFP | 275 000 F.CFP | 500 000 F.CFP | 3 549 000 F.CFP | 0 F.CFP | 0 % | 1 000 000 F.CFP | 4 % | 1 800 000 F.CFP | 12 % | 3 000 000 F.CFP | 25 % | 4 500 000 F.CFP | 40 % | 1 % | 50 % | 5 400 000 F.CFP | 25 % | 1 000 000 F.CFP | 75 % | 15 % | 5 000 F.CFP | 3 000 F.CFP | 60 % | 25 % | 60 000 000 F.CFP | 15 % | 50 % | 60 % | 70 % | 406 000 F.CFP | 540 000 F.CFP | 10 000 F.CFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/2014 | 2015 | 10 % | 800 000 F.CFP | 10 % | 550 000 F.CFP | 1 000 000 F.CFP | 20 % | 1 800 000 F.CFP | 70 % | 50 % | 40 % | 30 % | 6 | 50 % | 1,5 | 10 Plafonds CAFAT autres régimes | 7 Plafonds CAFAT retraite | 25 % | 15 % | 1 000 000 F.CFP | 12 000 000 F.CFP | 500 000 F.CFP | 1 320 000 F.CFP | 275 000 F.CFP | 500 000 F.CFP | 3 520 000 F.CFP | 0 F.CFP | 0 % | 1 000 000 F.CFP | 4 % | 1 800 000 F.CFP | 12 % | 3 000 000 F.CFP | 25 % | 4 500 000 F.CFP | 40 % | 1 % | 50 % | 25 % | 1 000 000 F.CFP | 75 % | 15 % | 5 000 F.CFP | 60 % | 25 % | 60 000 000 F.CFP | 15 % | 50 % | 60 % | 70 % | 406 000 F.CFP | 540 000 F.CFP | 10 000 F.CFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/2013 | 2014 | 10 % | 800 000 F.CFP | 10 % | 550 000 F.CFP | 1 000 000 F.CFP | 20 % | 1 800 000 F.CFP | 70 % | 50 % | 40 % | 30 % | 6 | 50 % | 1,5 | 10 Plafonds CAFAT autres régimes | 7 Plafonds CAFAT retraite | 25 % | 15 % | 1 000 000 F.CFP | 12 000 000 F.CFP | 500 000 F.CFP | 1 320 000 F.CFP | 275 000 F.CFP | 500 000 F.CFP | 3 494 000 F.CFP | 0 F.CFP | 0 % | 1 000 000 F.CFP | 4 % | 1 800 000 F.CFP | 12 % | 3 000 000 F.CFP | 25 % | 4 500 000 F.CFP | 40 % | 1 % | 50 % | 25 % | 1 000 000 F.CFP | 75 % | 15 % | 5 000 F.CFP | 60 % | 25 % | 60 000 000 F.CFP | 15 % | 50 % | 60 % | 70 % | 406 000 F.CFP | 540 000 F.CFP | 10 000 F.CFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/2012 | 2013 | 10 % | 800 000 F.CFP | 10 % | 550 000 F.CFP | 1 000 000 F.CFP | 20 % | 1 800 000 F.CFP | 70 % | 50 % | 40 % | 30 % | 6 | 50 % | 1,5 | 10 Plafonds CAFAT autres régimes | 25 % | 15 % | 1 000 000 F.CFP | 12 000 000 F.CFP | 500 000 F.CFP | 1 320 000 F.CFP | 275 000 F.CFP | 500 000 F.CFP | 3 443 000 F.CFP | 0 F.CFP | 0 % | 1 000 000 F.CFP | 4 % | 1 800 000 F.CFP | 12 % | 3 000 000 F.CFP | 25 % | 4 500 000 F.CFP | 40 % | 1 % | 50 % | 25 % | 1 000 000 F.CFP | 75 % | 15 % | 60 % | 25 % | 60 000 000 F.CFP | 15 % | 50 % | 60 % | 70 % | 406 000 F.CFP | 540 000 F.CFP | 10 000 F.CFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/2011 | 2012 | 10 % | 800 000 F.CFP | 10 % | 550 000 F.CFP | 1 000 000 F.CFP | 20 % | 1 800 000 F.CFP | 70 % | 50 % | 40 % | 30 % | 6 | 50 % | 1,5 | 10 Plafonds CAFAT autres régimes | 25 % | 15 % | 1 000 000 F.CFP | 12 000 000 F.CFP | 500 000 F.CFP | 1 320 000 F.CFP | 275 000 F.CFP | 500 000 F.CFP | 3 371 000 F.CFP | 0 F.CFP | 0 % | 1 000 000 F.CFP | 4 % | 1 800 000 F.CFP | 12 % | 3 000 000 F.CFP | 25 % | 4 500 000 F.CFP | 40 % | 1 % | 50 % | 25 % | 1 000 000 F.CFP | 75 % | 15 % | 60 % | 25 % | 60 000 000 F.CFP | 15 % | 50 % | 60 % | 70 % | 406 000 F.CFP | 540 000 F.CFP | 10 000 F.CFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/2010 | 2011 | 10 % | 800 000 F.CFP | 10 % | 550 000 F.CFP | 1 000 000 F.CFP | 20 % | 1 800 000 F.CFP | 70 % | 50 % | 40 % | 30 % | 6 | 50 % | 1,5 | 10 Plafonds CAFAT autres régimes | 25 % | 15 % | 1 000 000 F.CFP | 12 000 000 F.CFP | 500 000 F.CFP | 1 320 000 F.CFP | 275 000 F.CFP | 500 000 F.CFP | 3 176 000 F.CFP | 0 F.CFP | 0 % | 1 000 000 F.CFP | 4 % | 1 800 000 F.CFP | 12 % | 3 000 000 F.CFP | 25 % | 4 500 000 F.CFP | 40 % | 1 % | 50 % | 25 % | 1 000 000 F.CFP | 75 % | 15 % | 60 % | 15 % | 50 % | 60 % | 70 % | 406 000 F.CFP | 540 000 F.CFP | 10 000 F.CFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/12/2008 | 2009 | 10 % | 800 000 F.CFP | 10 % | 550 000 F.CFP | 1 000 000 F.CFP | 20 % | 1 800 000 F.CFP | 70 % | 50 % | 40 % | 30 % | 6 | 50 % | 1,5 | 10 Plafonds CAFAT autres régimes | 25 % | 15 % | 1 000 000 F.CFP | 12 000 000 F.CFP | 500 000 F.CFP | 1 320 000 F.CFP | 275 000 F.CFP | 500 000 F.CFP | 3 176 000 F.CFP | 0 F.CFP | 0 % | 1 000 000 F.CFP | 4 % | 1 800 000 F.CFP | 12 % | 3 000 000 F.CFP | 25 % | 4 500 000 F.CFP | 40 % | 1 % | 50 % | 25 % | 1 000 000 F.CFP | 70 % | 15 % | 70 % | 15 % | 50 % | 60 % | 70 % | 406 000 F.CFP | 540 000 F.CFP | 10 000 F.CFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/2008 | 2009 | 10 % | 800 000 F.CFP | 10 % | 550 000 F.CFP | 1 000 000 F.CFP | 20 % | 1 800 000 F.CFP | 70 % | 50 % | 40 % | 30 % | 6 | 50 % | 1,5 | 10 Plafonds CAFAT autres régimes | 25 % | 15 % | 1 000 000 F.CFP | 12 000 000 F.CFP | 500 000 F.CFP | 1 320 000 F.CFP | 275 000 F.CFP | 500 000 F.CFP | 3 176 000 F.CFP | 0 F.CFP | 0 % | 1 000 000 F.CFP | 4 % | 1 800 000 F.CFP | 12 % | 3 000 000 F.CFP | 25 % | 4 500 000 F.CFP | 40 % | 1 % | 50 % | 70 % | 15 % | 70 % | 15 % | 50 % | 60 % | 70 % | 406 000 F.CFP | 540 000 F.CFP | 10 000 F.CFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/2007 | 2008 | 10 % | 800 000 F.CFP | 550 000 F.CFP | 6 | 1,5 | 12 000 000 F.CFP | 0 F.CFP | 0 % | 1 800 000 F.CFP | 406 000 F.CFP | 540 000 F.CFP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/11/2003 | 2004 | 10 % | 800 000 F.CFP | 550 000 F.CFP | 0 F.CFP | 0 % | 1 800 000 F.CFP | 406 000 F.CFP | 540 000 F.CFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/2003 | 2004 | 10 % | 800 000 F.CFP | 500 000 F.CFP | 0 F.CFP | 0 % | 1 800 000 F.CFP | 406 000 F.CFP | 540 000 F.CFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25/09/2001 | 2002 | 10 % | 600 000 F.CFP | 500 000 F.CFP | 0 F.CFP | 0 % | 1 800 000 F.CFP | 406 000 F.CFP | 540 000 F.CFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/2001 | 2002 | 10 % | 600 000 F.CFP | 0 F.CFP | 0 % | 1 800 000 F.CFP | 406 000 F.CFP | 540 000 F.CFP | Loi du pays n° 2001-010 du 25 septembre 2001 – Art. 23 Loi du pays n° 2017-1 du 17 janvier 2017 – Art. 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/2000 | 2001 | 0 F.CFP | 0 % | 1 800 000 F.CFP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/1945 | 1946 | 0 F.CFP | 0 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) Nombre de parts fiscales pour une personne remplissant les conditions d'ancien combattant.
Conditions: être âgé de + de 70 ans et titulaire de la carte du combattant ou
veuf/veuve agé.e de + de 70 ans dont le conjoint remplissait les conditions.
(2) Nombre de parts fiscales pour un déclarant (principal ou conjoint) invalide.
Conditions: titulaire d'une pension (militaire ou accident de travail) pour
invalidité d'au moins 40%, carte d'invalidité supérieure à 50% ou perte d'autonomie
GIR1, GIR2, GIR3 ou GIR4.
Veuve/veuf et conjoint avait une pension militaire pour une invalidité d'au moins 40%.
(3) Ce plafond a été abaissé à 7 fois le plafond CAFAT (retraite) par la loi du pays 2024-3.
Précédemment (avant l'imposition des revenus 2024), il était fixé à 10 fois le plafond CAFAT (relatif aux prestations familiales, retraite, chômage et accidents du travail).
(4) Le montant est le maximum des dépenses ouvrant droit à la déduction pour les services à la personne.
Il correspond à la valeur du SMIG annualisé.
(5) Plafond pour les cotisations volontaires (XE, XT).
Doc 2015/2016: 3 549 000 F.
Doc 2018, 2022: Ce plafond est de 3 000 000 CFP. Note: This drop seems explicitly documented in the "Regles de calcul" despite the "10x CAFAT" rule text.
(6) A partir de 2016, nouvelle charge XG plafonnée à 1 000 000 F.
A partir de 2019, XG et XX ont un plafond commun de 2 000 000 F (voir charges_deductibles/travaux.yaml).
(7) [Article 136 du CINC](https://mobi-juridoc.gouv.nc/JuriDoc/JdMobi.nsf/mobile.codes.article.jqm?openagent&CI&n=0&AB35C754685352A74B2575670074B88E)
