Cotisations pour les accidents du travail, les allocations familiales et le chomâge
Date d'effet | Autres régimes | Références législatives | Parution au JO | Notes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accident du travail | Chômage | Prestations familiales | Plafond applicable pour les cotisations aux régimes vieillesse, accidents du travail, prestations familiales et chômage. (1) Edit | |||||
Cotisation accidents du travail employeur Edit | Cotisation chômage employeur Edit | Cotisation chômage salarié Edit | Cotisation prestations familiales employeur Edit | |||||
Entre 0 Plafonds CAFAT autres régimes et 1 Plafonds CAFAT autres régimes | Entre 0 Plafonds CAFAT autres régimes et 1 Plafonds CAFAT autres régimes | Entre 0 Plafonds CAFAT autres régimes et 1 Plafonds CAFAT autres régimes | Entre 0 Plafonds CAFAT autres régimes et 1 Plafonds CAFAT autres régimes | |||||
01/01/2024 | 0,72 % | 1,72 % | 0,34 % | 5,63 % | 384 400 F.CFP | |||
01/01/2023 | 0,72 % | 1,72 % | 0,34 % | 5,63 % | 384 400 F.CFP | |||
01/01/2022 | 1,72 % | 0,34 % | 5,63 % | 366 100 F.CFP | ||||
01/01/2021 | 1,72 % | 0,34 % | 5,63 % | 363 700 F.CFP | ||||
01/01/2020 | 1,72 % | 0,34 % | 5,63 % | 363 700 F.CFP | ||||
01/01/2019 | 1,72 % | 0,34 % | 5,63 % | 363 700 F.CFP | ||||
01/01/2018 | 1,72 % | 0,34 % | 5,63 % | 359 800 F.CFP | ||||
01/01/2017 | 1,72 % | 0,34 % | 5,63 % | 354 900 F.CFP | ||||
01/01/2016 | 354 900 F.CFP | |||||||
01/01/2015 | 354 900 F.CFP | |||||||
01/01/2014 | 352 000 F.CFP | |||||||
01/01/2013 | 349 400 F.CFP | |||||||
01/01/2012 | 344 300 F.CFP | |||||||
01/01/2011 | 337 100 F.CFP | |||||||
01/01/2010 | 327 700 F.CFP | |||||||
01/01/2009 | 327 700 F.CFP | |||||||
01/01/2008 | 317 600 F.CFP | |||||||
01/01/2007 | 312 300 F.CFP | |||||||
01/01/2006 | 306 500 F.CFP |
(1) Chiffres tirés de https://www.medef.nc/chiffres-cles/plafond-mensuels-de-cotisations-sociales