Cotisations CAFAT
Date d'effet | CAFAT | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maladie-maternité et retraite | Autres régimes | Cotisation FIAF (2) | Cotisation FDS (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maladie-maternité-invalidité-décès | Retraite | Plafond retraite et tranche 1 RUAMM Edit | Accident du travail | Chômage | Prestations familiales | Plafond applicable pour les cotisations aux régimes vieillesse, accidents du travail, prestations familiales et chômage. (1) Edit | Cotisation employeur Edit | Cotisation employeur Edit | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cotisation RUAMM employeur Edit | Cotisation RUAMM salarié Edit | Cotisation retraite employeur Edit | Cotisation retraite salarié Edit | Cotisation accidents du travail employeur Edit | Cotisation chômage employeur Edit | Cotisation chômage salarié Edit | Cotisation prestations familiales employeur Edit | Entre 0 Plafonds CAFAT retraite et 1 Plafonds CAFAT retraite | Entre 0 Plafonds CAFAT autres régimes et 1 Plafonds CAFAT autres régimes | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Entre 0 Plafonds de la CAFAT relatif au régime unifié de l'assurance maladie et de la maternité (RUAMM) et 498 300 Plafonds de la CAFAT relatif au régime unifié de l'assurance maladie et de la maternité (RUAMM) | Entre 0 Plafonds de la CAFAT relatif au régime unifié de l'assurance maladie et de la maternité (RUAMM) et 505 100 Plafonds de la CAFAT relatif au régime unifié de l'assurance maladie et de la maternité (RUAMM) | Entre 0 Plafonds de la CAFAT relatif au régime unifié de l'assurance maladie et de la maternité (RUAMM) et 510 500 Plafonds de la CAFAT relatif au régime unifié de l'assurance maladie et de la maternité (RUAMM) | Entre 0 Plafonds de la CAFAT relatif au régime unifié de l'assurance maladie et de la maternité (RUAMM) et 513 900 Plafonds de la CAFAT relatif au régime unifié de l'assurance maladie et de la maternité (RUAMM) | Entre 0 Plafonds de la CAFAT relatif au régime unifié de l'assurance maladie et de la maternité (RUAMM) et 539 500 Plafonds de la CAFAT relatif au régime unifié de l'assurance maladie et de la maternité (RUAMM) | Entre 0 Plafonds de la CAFAT relatif au régime unifié de l'assurance maladie et de la maternité (RUAMM) et 548 600 Plafonds de la CAFAT relatif au régime unifié de l'assurance maladie et de la maternité (RUAMM) | Entre 498 300 Plafonds de la CAFAT relatif au régime unifié de l'assurance maladie et de la maternité (RUAMM) et 5 152 900 Plafonds de la CAFAT relatif au régime unifié de l'assurance maladie et de la maternité (RUAMM) | Entre 505 100 Plafonds de la CAFAT relatif au régime unifié de l'assurance maladie et de la maternité (RUAMM) et 5 223 400 Plafonds de la CAFAT relatif au régime unifié de l'assurance maladie et de la maternité (RUAMM) | Entre 510 500 Plafonds de la CAFAT relatif au régime unifié de l'assurance maladie et de la maternité (RUAMM) et 5 279 700 Plafonds de la CAFAT relatif au régime unifié de l'assurance maladie et de la maternité (RUAMM) | Supérieur à 513 900 Plafonds de la CAFAT relatif au régime unifié de l'assurance maladie et de la maternité (RUAMM) | Supérieur à 539 500 Plafonds de la CAFAT relatif au régime unifié de l'assurance maladie et de la maternité (RUAMM) | Supérieur à 548 600 Plafonds de la CAFAT relatif au régime unifié de l'assurance maladie et de la maternité (RUAMM) | Entre 0 Plafonds de la CAFAT relatif au régime unifié de l'assurance maladie et de la maternité (RUAMM) et 498 300 Plafonds de la CAFAT relatif au régime unifié de l'assurance maladie et de la maternité (RUAMM) | Entre 0 Plafonds de la CAFAT relatif au régime unifié de l'assurance maladie et de la maternité (RUAMM) et 505 100 Plafonds de la CAFAT relatif au régime unifié de l'assurance maladie et de la maternité (RUAMM) | Entre 0 Plafonds de la CAFAT relatif au régime unifié de l'assurance maladie et de la maternité (RUAMM) et 510 500 Plafonds de la CAFAT relatif au régime unifié de l'assurance maladie et de la maternité (RUAMM) | Entre 0 Plafonds de la CAFAT relatif au régime unifié de l'assurance maladie et de la maternité (RUAMM) et 513 900 Plafonds de la CAFAT relatif au régime unifié de l'assurance maladie et de la maternité (RUAMM) | Entre 0 Plafonds de la CAFAT relatif au régime unifié de l'assurance maladie et de la maternité (RUAMM) et 539 500 Plafonds de la CAFAT relatif au régime unifié de l'assurance maladie et de la maternité (RUAMM) | Entre 0 Plafonds de la CAFAT relatif au régime unifié de l'assurance maladie et de la maternité (RUAMM) et 548 600 Plafonds de la CAFAT relatif au régime unifié de l'assurance maladie et de la maternité (RUAMM) | Supérieur à 483 600 Plafonds de la CAFAT relatif au régime unifié de l'assurance maladie et de la maternité (RUAMM) | Supérieur à 490 700 Plafonds de la CAFAT relatif au régime unifié de l'assurance maladie et de la maternité (RUAMM) | Supérieur à 494 300 Plafonds de la CAFAT relatif au régime unifié de l'assurance maladie et de la maternité (RUAMM) | Supérieur à 498 300 Plafonds de la CAFAT relatif au régime unifié de l'assurance maladie et de la maternité (RUAMM) | Entre 498 300 Plafonds de la CAFAT relatif au régime unifié de l'assurance maladie et de la maternité (RUAMM) et 5 152 900 Plafonds de la CAFAT relatif au régime unifié de l'assurance maladie et de la maternité (RUAMM) | Entre 505 100 Plafonds de la CAFAT relatif au régime unifié de l'assurance maladie et de la maternité (RUAMM) et 5 223 400 Plafonds de la CAFAT relatif au régime unifié de l'assurance maladie et de la maternité (RUAMM) | Entre 510 500 Plafonds de la CAFAT relatif au régime unifié de l'assurance maladie et de la maternité (RUAMM) et 5 279 700 Plafonds de la CAFAT relatif au régime unifié de l'assurance maladie et de la maternité (RUAMM) | Supérieur à 513 900 Plafonds de la CAFAT relatif au régime unifié de l'assurance maladie et de la maternité (RUAMM) | Supérieur à 539 500 Plafonds de la CAFAT relatif au régime unifié de l'assurance maladie et de la maternité (RUAMM) | Supérieur à 548 600 Plafonds de la CAFAT relatif au régime unifié de l'assurance maladie et de la maternité (RUAMM) | Entre 0 Plafonds CAFAT retraite et 1 Plafonds CAFAT retraite | Entre 0 Plafonds CAFAT retraite et 1 Plafonds CAFAT retraite | Entre 0 Plafonds CAFAT autres régimes et 1 Plafonds CAFAT autres régimes | Entre 0 Plafonds CAFAT autres régimes et 1 Plafonds CAFAT autres régimes | Entre 0 Plafonds CAFAT autres régimes et 1 Plafonds CAFAT autres régimes | Entre 0 Plafonds CAFAT autres régimes et 1 Plafonds CAFAT autres régimes | ||||||||
01/01/2025 | 11,67 % | 3,75 % | 3,85 % | 1,25 % | 9,8 % | 4,2 % | 548 600 F.CFP | 0,72 % | 1,72 % | 0,34 % | 5,63 % | 384 400 F.CFP | 0,2 % | 0,75 % | |||||||||||||||||||||||||||
01/01/2024 | 11,67 % | 3,75 % | 3,85 % | 1,25 % | 9,8 % | 4,2 % | 539 500 F.CFP | 0,72 % | 1,72 % | 0,34 % | 5,63 % | 384 400 F.CFP | 0,2 % | 0,75 % | |||||||||||||||||||||||||||
01/01/2023 | 11,67 % | 3,75 % | 3,85 % | 1,25 % | 9,8 % | 4,2 % | 539 500 F.CFP | 0,72 % | 1,72 % | 0,34 % | 5,63 % | 384 400 F.CFP | 0,2 % | 0,75 % | TODO (et corriger date) | ||||||||||||||||||||||||||
01/01/2022 | 11,67 % | 3,75 % | 3,85 % | 1,25 % | 9,8 % | 4,2 % | 513 900 F.CFP | 1,72 % | 0,34 % | 5,63 % | 366 100 F.CFP | 0,2 % | 0,75 % | ||||||||||||||||||||||||||||
01/01/2021 | 11,67 % | 3,75 % | 3,85 % | 1,25 % | 9,8 % | 4,2 % | 510 500 F.CFP | 1,72 % | 0,34 % | 5,63 % | 363 700 F.CFP | 0,2 % | 0,75 % | ||||||||||||||||||||||||||||
01/01/2020 | 11,67 % | 3,75 % | 3,85 % | 1,25 % | 9,8 % | 4,2 % | 510 500 F.CFP | 1,72 % | 0,34 % | 5,63 % | 363 700 F.CFP | 0,2 % | 0,75 % | ||||||||||||||||||||||||||||
01/01/2019 | 11,67 % | 3,75 % | 3,85 % | 1,25 % | 9,8 % | 4,2 % | 510 500 F.CFP | 1,72 % | 0,34 % | 5,63 % | 363 700 F.CFP | 0,2 % | 0,75 % | ||||||||||||||||||||||||||||
01/01/2018 | 11,67 % | 3,75 % | 3,85 % | 1,25 % | 9,8 % | 4,2 % | 505 100 F.CFP | 1,72 % | 0,34 % | 5,63 % | 359 800 F.CFP | 0,2 % | 0,75 % | ||||||||||||||||||||||||||||
01/01/2017 | 11,67 % | 3,75 % | 3,85 % | 1,25 % | 9,8 % | 4,2 % | 498 300 F.CFP | 1,72 % | 0,34 % | 5,63 % | 354 900 F.CFP | 0,2 % | 0,75 % | ||||||||||||||||||||||||||||
01/01/2016 | 1,25 % | 498 300 F.CFP | 354 900 F.CFP | 0,2 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/01/2015 | 1,25 % | 498 300 F.CFP | 354 900 F.CFP | 0,2 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/01/2014 | 1,25 % | 494 300 F.CFP | 352 000 F.CFP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/01/2013 | 1,25 % | 490 700 F.CFP | 349 400 F.CFP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/01/2012 | 1,25 % | 483 600 F.CFP | 344 300 F.CFP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/01/2011 | 473 600 F.CFP | 337 100 F.CFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/01/2010 | 460 500 F.CFP | 327 700 F.CFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/01/2009 | 460 500 F.CFP | 327 700 F.CFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/01/2008 | 446 300 F.CFP | 317 600 F.CFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/01/2007 | 438 800 F.CFP | 312 300 F.CFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/04/2006 | 430 650 F.CFP | 306 500 F.CFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/01/2006 | 399 100 F.CFP | 306 500 F.CFP |
La Caisse de compensation des prestations familiales et des accidents du travail (CAFAT) est crée le 26 décembre 1958. Elle regroupe la Caisse d’allocations familiales crée le 31 juillet 1943 et le régime accidents du travail et maladies professionnelles crée le 24 février 1957.
(1) Chiffres tirés de https://www.medef.nc/chiffres-cles/plafond-mensuels-de-cotisations-sociales
(2) Le fonds interprofessionnel d’assurance formation (FIAF) a été lancé en 2015 pour répondre au besoin de formation du secteur privé.
(3) Il s’agit d’une contribution patronale au financement du dialogue social créée en 2017.
Elle finance les permanences syndicales, selon une répartition issue du résultat des élections professionnelles.