Contribution calédonienne de solidarité sur l’ensemble des revenus
| Date d'effet | Contribution calédonienne de solidarité sur l’ensemble des revenus | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCS activité Edit | CCS remplacement Edit | CCS activité Edit | |||||||
| Tranche 1 | Tranche 1 | Tranche 1 | |||||||
| Seuil | Taux | Seuil | Taux | Seuil | Taux | ||||
| 01/04/2025 | 0 F.CFP | 3 % | 0 F.CFP | 1,3 % | 0 F.CFP | 5 % | |||
| 01/07/2022 | 0 F.CFP | 2 % | 0 F.CFP | 1,3 % | 0 F.CFP | 4 % | |||
| 01/10/2021 | 0 F.CFP | 1,3 % | 0 F.CFP | 1,3 % | 0 F.CFP | 2,6 % | |||
| 01/01/2021 | 0 F.CFP | 1 % | 0 F.CFP | 1 % | 0 F.CFP | 2 % | |||
| 01/01/2015 | 0 F.CFP | 1 % | 0 F.CFP | 1 % | 0 F.CFP | 1 % | Loi du pays 2014-20 du 31/12/2014 Délibération 38 du 31/12/2014 (Art.2 et 3) | ||
La CCS a été instaurée en 2015 dans le but de pérenniser le financement des régimes sociaux (retraite, vieillesse, logement, handicap et dépendance).