Cotisation au fond social de l'habitat (FSH)
Date d'effet | Cotisation FSH | Références législatives | Parution au JO | Notes | |
---|---|---|---|---|---|
Cotisation FSH employeur Edit | Plafond de cotisation au Fonds Social de l’Habitat (FSH) (1) Edit | ||||
Entre 0 Plafonds FSH et 1 Plafonds FSH | |||||
01/01/2025 | 2 % | 329 700 F.CFP | |||
01/01/2023 | 2 % | 324 300 F.CFP | |||
01/01/2022 | 2 % | 308 900 F.CFP | |||
01/01/2019 | 2 % | 306 900 F.CFP | |||
01/01/2018 | 2 % | 303 600 F.CFP | |||
01/01/2017 | 2 % | 299 500 F.CFP | TODO (et corriger date) | ||
01/01/2015 | 299 500 F.CFP | ||||
01/01/2014 | 297 100 F.CFP | ||||
01/01/2013 | 294 900 F.CFP | ||||
01/01/2012 | 290 600 F.CFP |
Cette contribution est affectée au Fonds social de l’habitat, l’un des trois bailleurs sociaux de Nouvelle-Calédonie, depuis sa fondation en 1964.
(1) Source https://www.cafat.nc/employeurs-changement-debut-annee/