Plafond mensuel de la Sécurité sociale en Nouvelle-Calédonie
Ce paramètre a été mis à jour le mercredi 1 janvier 2025 ⎪
Historique des valeurs
Date | Valeur | Unité |
---|---|---|
2025-01-01 | 468377 | F.CFP |
2024-01-01 | 461098 | F.CFP |
2023-01-01 | 437470 | F.CFP |
2022-01-01 | 409069 | F.CFP |
2021-01-01 | 409069 | F.CFP |
2020-01-01 | 409069 | F.CFP |
2019-01-01 | 402983 | F.CFP |
2018-01-01 | 395107 | F.CFP |
2017-01-01 | 390095 | F.CFP |
2016-01-01 | 384009 | F.CFP |
2015-01-01 | 378281 | F.CFP |
2014-01-01 | 373389 | F.CFP |
2013-01-01 | 368258 | F.CFP |
2012-01-01 | 361695 | F.CFP |
2011-01-01 | 351551 | F.CFP |
2010-01-01 | 344272 | F.CFP |
2009-01-01 | 341169 | F.CFP |
2008-01-01 | 330907 | F.CFP |
2007-01-01 | 320048 | F.CFP |
2006-01-01 | 308950 | F.CFP |
Caractéristiques
Source : https://www.medef.nc/chiffres-cles/plafond-mensuels-de-cotisations-sociales