Plafond de la sécurité sociale
Date d'effet | Plafond de la sécurité sociale | Références législatives | Parution au JO | Notes |
---|---|---|---|---|
Plafond mensuel de la Sécurité sociale en Nouvelle-Calédonie (1) Edit | ||||
01/01/2025 | 468 377 F.CFP | |||
01/01/2024 | 461 098 F.CFP | |||
01/01/2023 | 437 470 F.CFP | |||
01/01/2022 | 409 069 F.CFP | |||
01/01/2021 | 409 069 F.CFP | |||
01/01/2020 | 409 069 F.CFP | |||
01/01/2019 | 402 983 F.CFP | |||
01/01/2018 | 395 107 F.CFP | |||
01/01/2017 | 390 095 F.CFP | |||
01/01/2016 | 384 009 F.CFP | |||
01/01/2015 | 378 281 F.CFP | |||
01/01/2014 | 373 389 F.CFP | |||
01/01/2013 | 368 258 F.CFP | |||
01/01/2012 | 361 695 F.CFP | |||
01/01/2011 | 351 551 F.CFP | |||
01/01/2010 | 344 272 F.CFP | |||
01/01/2009 | 341 169 F.CFP | |||
01/01/2008 | 330 907 F.CFP | |||
01/01/2007 | 320 048 F.CFP | |||
01/01/2006 | 308 950 F.CFP |
(1) Source : https://www.medef.nc/chiffres-cles/plafond-mensuels-de-cotisations-sociales