Cotisations aux régimes complémentaires de retraite (secteur privé)
Date d'effet | Régimes complémentaires de retraite (privé) | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barème après fusion de l'AGIRC et de l'ARRCO (1) | Contribution d'équilibre technique (CET) (2) | Contribution d'équilibre général (CEG) | Taux effectifs (salariés/employeurs) (ARRCO) (3) | Cotisations retraites des cades (AGIRC) (4) | Cotisations AGFF (5) | Garantie minimale de points (GMP) (6) | Cotisations retraites exceptionnelle et temporaire (CET) (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de calcul de points Edit | Taux d'appel Edit | Barème total Edit | Barème employeur | Barème salarié | Total Edit | Salarié | Employeur | Barème salarié | Barème employeur | Taux d'appel Edit | Taux contractuels des cotisations retraites des non-cadres (ARRCO) | Taux effectifs des cotisations retraites des non-cadres (ARRCO) | Taux effectifs (salariés/employeurs) | Taux d'appel Edit | Taux contractuels | Taux effectifs | Taux effectifs (salariés/employeurs) | Salarié | Employeur | salaire charnière annuel Edit | Cotisation forfaitaire annuelle Edit | Cotisation forfaitaire mensuelle | Salarié | Employeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inférieur à 1 PSS | Entre 1 PSS et 8 PSS | Inférieur à 1 PSS | Entre 1 PSS et 8 PSS | Barème employeur Edit | Barème salarié Edit | Barème Edit | Barème Edit | Barème salarié Edit | Barème employeur (Tranches 1 et 2) Edit | Entreprises avant 01/01/1997 | Entreprises après 01/01/1997 | Entreprises avant 01/01/1997 | Entreprises avant 01/01/1997 | Barème employeur | Barème salarié | Entreprises avant 01/01/1981 | Entreprises après 01/01/1981 | Entreprises avant 01/01/1981 | Entreprises après 01/01/1981 | Entreprises avant 1981 | Entreprises après 1981 | Cadre | Non-cadre | Cadres | Non-cadre | Cotisation totale Edit | Part salariale Edit | Part patronale Edit | Barème Edit | Barème Edit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inférieur à 1 PSS | Entre 1 PSS et 8 PSS | Inférieur à 1 PSS | Entre 1 PSS et 8 PSS | Inférieur à 8 PSS | Inférieur à 8 PSS | Inférieur à 1 PSS | Entre 1 PSS et 8 PSS | Inférieur à 1 PSS | Entre 1 PSS et 8 PSS | Tranches 1 et 2 Edit | Tranches 1 et 2 Edit | Tranches 1 et 2 Edit | Tranches 1 et 2 Edit | Cadre | Non-Cadre | Non-cadre - Tranche 2 (après 97) Edit | Cadre | Non-Cadre | Non-cadre - Tranche 2 (après 97) Edit | Barème (Tranches B et C) Edit | Barème (Tranches B et C) Edit | Barème (Tranches B et C) Edit | Barème (Tranches B et C) Edit | Barème salarié | Barème employeur | Entreprises après 1981 | Entreprises après 1981 | Barème Edit | Barème Edit | Barème Edit | Barème Edit | Inférieur à 8 PSS | Inférieur à 8 PSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inférieur à 1 PSS | Entre 1 PSS et 3 PSS | Inférieur à 1 PSS | Entre 1 PSS et 3 PSS | Inférieur à 1 PSS | Entre 1 PSS et 3 PSS | Inférieur à 1 PSS | Entre 1 PSS et 3 PSS | Cadre - Tranche 1 Edit | Non-cadre - Tranches 1 et 2 (avant 97) Edit | Entre 1 PSS et 3 PSS | Cadre - Tranche 1 Edit | Non-cadre - Tranches 1 et 2 (avant 97) Edit | Entre 1 PSS et 3 PSS | Entre 1 PSS et 4 PSS | Entre 4 PSS et 8 PSS | Entre 1 PSS et 4 PSS | Entre 4 PSS et 8 PSS | Entre 1 PSS et 4 PSS | Entre 4 PSS et 8 PSS | Entre 1 PSS et 4 PSS | Entre 4 PSS et 8 PSS | Barème (Tranches B et C) Edit | Barème (Tranches B et C) Edit | Barème salarié Edit | Barème employeur Edit | Inférieur à 1 PSS | Inférieur à 4 PSS | Entre 1 PSS et 4 PSS | Entre 4 PSS et 8 PSS | Inférieur à 1 PSS | Entre 1 PSS et 3 PSS | Inférieur à 1 PSS | Inférieur à 4 PSS | Entre 1 PSS et 4 PSS | Entre 4 PSS et 8 PSS | Inférieur à 1 PSS | Entre 1 PSS et 3 PSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inférieur à 1 PSS | Inférieur à 1 PSS | Entre 1 PSS et 3 PSS | Inférieur à 1 PSS | Inférieur à 1 PSS | Entre 1 PSS et 3 PSS | Supérieur à 1 PSS | Entre 1 PSS et 4 PSS | Entre 4 PSS et 8 PSS | Entre 1 PSS et 4 PSS | Entre 4 PSS et 8 PSS | Entre 1 PSS et 4 PSS | Entre 4 PSS et 8 PSS | Entre 1 PSS et 4 PSS | Entre 4 PSS et 8 PSS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/01/2019 | 6,2 % | 17 % | 127 % | 7,87 % | 21,59 % | 4,72 % | 12,95 % | 3,15 % | 8,64 % | 0,35 % | 0,14 % | 0,21 % | 0,86 % | 1,08 % | 1,29 % | 1,62 % | Accord national interprofessionnel du 17/11/2017 relatif au régime Agirc-Arrco de retraite complémentaire | 2017-11-19 | Suppression de l'AGFF avec la fusion des régimes Agirc et Arrco (remplacée par la CEG et CET, voir barème AGIRC-ARRCO) Fusion des régimes Agirc et Arrco (voir barème AGIRC-ARRCO) Lex taux de 3,15% (T1) et 8,64% (T2) sont obtenus en multipliant les taux globaux (6,20% pour la T1 et 17% pour la T2) par le taux d'appel (127%, cf. art. 36 de l'ANI du 17/11/2017) puis par la part salariée (40%, cf. art. 38) Les taux de cotisation de 1,29% (CEG T1) et 1,62% (CEG T2) sont obtenus en multipliant les taux globaux CEG (2,15% pour la T1 et 2,70% pour la T2) multipliés par la part employeur égale à 60% (cf. art. 38 de l'ANI du 17/11/2017) Suppression de la CET avec la fusion des régimes Agirc et Arrco (remplacée par la CEG et nouvelle CET, voir barème AGIRC-ARRCO) Suppression de la GMP avec la fusion des régimes Agirc et Arrco (remplacée par la CEG et CET, voir barème AGIRC-ARRCO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/01/2018 | 125 % | 6,2 % | 16,2 % | 6,2 % | 16,2 % | 7,75 % | 20,25 % | 7,75 % | 20,25 % | 4,65 % | 4,65 % | 12,15 % | 12,15 % | 3,1 % | 3,1 % | 8,1 % | 8,1 % | 125 % | 16,44 % | 16,44 % | 16,44 % | 16,44 % | 20,55 % | 20,55 % | 20,55 % | 20,55 % | 7,8 % | 7,8 % | 12,75 % | 12,75 % | 7,8 % | 12,75 % | 0,8 % | 0,9 % | 0,8 % | 0,9 % | 1,2 % | 1,3 % | 1,2 % | 1,3 % | 43 977,84 F.CFP | 872,52 F.CFP | 72,71 F.CFP | 27,6 F.CFP | 45,11 F.CFP | 0,13 % | 0,22 % | Circulaire 2017-07-DT du 16/10/2017 | |||||||||||||||||||||||||
01/01/2017 | 125 % | 6,2 % | 16,2 % | 6,2 % | 16,2 % | 7,75 % | 20,25 % | 7,75 % | 20,25 % | 4,65 % | 4,65 % | 12,15 % | 12,15 % | 3,1 % | 3,1 % | 8,1 % | 8,1 % | 125 % | 16,44 % | 16,44 % | 16,44 % | 16,44 % | 20,55 % | 20,55 % | 20,55 % | 20,55 % | 7,8 % | 7,8 % | 12,75 % | 12,75 % | 7,8 % | 12,75 % | 0,8 % | 0,9 % | 0,8 % | 0,9 % | 1,2 % | 1,3 % | 1,2 % | 1,3 % | 43 337,76 F.CFP | 844,56 F.CFP | 70,38 F.CFP | 26,71 F.CFP | 43,67 F.CFP | 0,13 % | 0,22 % | AGIRC-ARRCO Circulaire 2016-11-DRJ du 16/12/2016 Circulaire 2016-4-DT du 10/10/2016 | |||||||||||||||||||||||||
01/01/2016 | 125 % | 6,2 % | 16,2 % | 6,2 % | 16,2 % | 7,75 % | 20,25 % | 7,75 % | 20,25 % | 4,65 % | 4,65 % | 12,15 % | 12,15 % | 3,1 % | 3,1 % | 8,1 % | 8,1 % | 125 % | 16,44 % | 16,44 % | 16,44 % | 16,44 % | 20,55 % | 20,55 % | 20,55 % | 20,55 % | 7,8 % | 7,8 % | 12,75 % | 12,75 % | 7,8 % | 12,75 % | 0,8 % | 0,9 % | 0,8 % | 0,9 % | 1,2 % | 1,3 % | 1,2 % | 1,3 % | 42 590,88 F.CFP | 816,84 F.CFP | 68,07 F.CFP | 25,84 F.CFP | 42,23 F.CFP | 0,13 % | 0,22 % | Accord Arrco-Agirc du 30/10/2015 (art. 3) AGIRC-ARRCO Circulaire 2015-15-DRJ du 28/12/2015 Circulaire 2015-15-DRJ du 28/12/2015 | Extension de la cotisation sur tranche B à la tranche C | ||||||||||||||||||||||||
01/01/2015 | 125 % | 6,2 % | 16,2 % | 6,2 % | 16,2 % | 7,75 % | 20,25 % | 7,75 % | 20,25 % | 4,65 % | 4,65 % | 12,15 % | 12,15 % | 3,1 % | 3,1 % | 8,1 % | 8,1 % | 125 % | 16,44 % | 16,44 % | 16,44 % | 16,44 % | 20,55 % | 20,55 % | 20,55 % | 20,55 % | 7,8 % | 7,8 % | 12,75 % | 12,75 % | 7,8 % | 12,75 % | 0,8 % | 0,9 % | 0,8 % | 0,9 % | 1,2 % | 1,3 % | 1,2 % | 1,3 % | 41 913,84 F.CFP | 796,08 F.CFP | 66,34 F.CFP | 25,17 F.CFP | 41,17 F.CFP | 0,13 % | 0,22 % | AGIRC-ARRCO Circulaire 2014-16-DRJ du 18/12/2014 Accord AGIRC-ARRCO du 13/03/2013 Circulaire 2014-16-DRJ du 18/12/2014 | |||||||||||||||||||||||||
01/01/2014 | 125 % | 6,1 % | 16,1 % | 6,1 % | 16,1 % | 7,625 % | 20,125 % | 7,625 % | 20,125 % | 4,575 % | 4,575 % | 12,075 % | 12,075 % | 3,05 % | 3,05 % | 8,05 % | 8,05 % | 125 % | 16,34 % | 16,34 % | 16,34 % | 16,34 % | 20,425 % | 20,425 % | 20,425 % | 20,425 % | 7,75 % | 7,75 % | 12,68 % | 12,68 % | 7,75 % | 12,68 % | 0,8 % | 0,9 % | 0,8 % | 0,9 % | 1,2 % | 1,3 % | 1,2 % | 1,3 % | 41 444,64 F.CFP | 796,08 F.CFP | 66,34 F.CFP | 25,17 F.CFP | 41,17 F.CFP | 0,13 % | 0,22 % | AGIRC-ARRCO Circulaire 2013-16-DRJ Accord AGIRC-ARRCO du 13/03/2013 Circulaire 2014-2-DT du 20/03/2014 | Sur la tranche C (au 01/01/ 2013, possiblement avant) : répartition libre par accord d’entreprise jusqu’à 20 %, puis de manière prédéterminée sur les 0,30 % restant (0,1 % part patronale et 0,2 % part salariale). Il est cependant conseillé d’appliquer la même répartition que sur la tranche B. | ||||||||||||||||||||||||
01/01/2013 | 125 % | 6 % | 16 % | 6 % | 16 % | 7,5 % | 20 % | 7,5 % | 20 % | 4,5 % | 4,5 % | 12 % | 12 % | 3 % | 3 % | 8 % | 8 % | 125 % | 16,24 % | 16,24 % | 16,24 % | 16,24 % | 20,3 % | 20,3 % | 20,3 % | 20,3 % | 7,7 % | 7,7 % | 12,6 % | 12,6 % | 7,7 % | 12,6 % | 0,8 % | 0,9 % | 0,8 % | 0,9 % | 1,2 % | 1,3 % | 1,2 % | 1,3 % | 40 948,7 F.CFP | 795,12 F.CFP | 66,26 F.CFP | 25,13 F.CFP | 41,13 F.CFP | 0,13 % | 0,22 % | Circulaire 2013-6-DT du 02/04/2013 | |||||||||||||||||||||||||
01/01/2012 | 125 % | 6 % | 16 % | 6 % | 16 % | 7,5 % | 20 % | 7,5 % | 20 % | 4,5 % | 4,5 % | 12 % | 12 % | 3 % | 3 % | 8 % | 8 % | 125 % | 16,24 % | 16,24 % | 16,24 % | 16,24 % | 20,3 % | 20,3 % | 20,3 % | 20,3 % | 7,7 % | 7,7 % | 12,6 % | 12,6 % | 7,7 % | 12,6 % | 0,8 % | 0,9 % | 0,8 % | 0,9 % | 1,2 % | 1,3 % | 1,2 % | 1,3 % | 40 251,98 F.CFP | 787,68 F.CFP | 65,64 F.CFP | 24,9 F.CFP | 40,74 F.CFP | 0,13 % | 0,22 % | Circulaire 2012-09-DT du 20/03/2012 | |||||||||||||||||||||||||
01/01/2011 | 125 % | 6 % | 16 % | 6 % | 16 % | 7,5 % | 20 % | 7,5 % | 20 % | 4,5 % | 4,5 % | 12 % | 12 % | 3 % | 3 % | 8 % | 8 % | 125 % | 16,24 % | 16,24 % | 16,24 % | 16,24 % | 20,3 % | 20,3 % | 20,3 % | 20,3 % | 7,7 % | 7,7 % | 12,6 % | 12,6 % | 7,7 % | 12,6 % | 0,8 % | 0,9 % | 0,8 % | 0,9 % | 1,2 % | 1,3 % | 1,2 % | 1,3 % | 39 146,63 F.CFP | 770,28 F.CFP | 64,19 F.CFP | 24,35 F.CFP | 39,84 F.CFP | 0,13 % | 0,22 % | Circulaire 2011-02-DT du 18/03/2011 | |||||||||||||||||||||||||
01/01/2010 | 125 % | 6 % | 16 % | 6 % | 16 % | 7,5 % | 20 % | 7,5 % | 20 % | 4,5 % | 4,5 % | 12 % | 12 % | 3 % | 3 % | 8 % | 8 % | 125 % | 16,24 % | 16,24 % | 16,24 % | 16,24 % | 20,3 % | 20,3 % | 20,3 % | 20,3 % | 7,7 % | 7,7 % | 12,6 % | 12,6 % | 7,7 % | 12,6 % | 0,8 % | 0,9 % | 0,8 % | 0,9 % | 1,2 % | 1,3 % | 1,2 % | 1,3 % | 38 332,92 F.CFP | 753,72 F.CFP | 62,81 F.CFP | 23,82 F.CFP | 38,99 F.CFP | 0,13 % | 0,22 % | Circulaire 2010-2-DT du 18/03/2010 | |||||||||||||||||||||||||
01/01/2009 | 125 % | 6 % | 16 % | 6 % | 16 % | 7,5 % | 20 % | 7,5 % | 20 % | 4,5 % | 4,5 % | 12 % | 12 % | 3 % | 3 % | 8 % | 8 % | 125 % | 16,24 % | 16,24 % | 16,24 % | 16,24 % | 20,3 % | 20,3 % | 20,3 % | 20,3 % | 7,7 % | 7,7 % | 12,6 % | 12,6 % | 7,7 % | 12,6 % | 0,8 % | 0,9 % | 0,8 % | 0,9 % | 1,2 % | 1,3 % | 1,2 % | 1,3 % | 37 973 F.CFP | 744 F.CFP | 62 F.CFP | 23,52 F.CFP | 38,48 F.CFP | 0,13 % | 0,22 % | Circulaire 2009-1-DT du 18/03/2009 | |||||||||||||||||||||||||
01/01/2008 | 125 % | 6 % | 16 % | 6 % | 16 % | 7,5 % | 20 % | 7,5 % | 20 % | 4,5 % | 4,5 % | 12 % | 12 % | 3 % | 3 % | 8 % | 8 % | 125 % | 16,24 % | 16,24 % | 16,24 % | 16,24 % | 20,3 % | 20,3 % | 20,3 % | 20,3 % | 7,7 % | 7,7 % | 12,6 % | 12,6 % | 7,7 % | 12,6 % | 0,8 % | 0,9 % | 0,8 % | 0,9 % | 1,2 % | 1,3 % | 1,2 % | 1,3 % | 36 877 F.CFP | 731 F.CFP | 60,92 F.CFP | 23,11 F.CFP | 37,81 F.CFP | 0,13 % | 0,22 % | Circulaire 2008-4-DT du 14/03/2008 | |||||||||||||||||||||||||
01/01/2007 | 125 % | 6 % | 16 % | 6 % | 16 % | 7,5 % | 20 % | 7,5 % | 20 % | 4,5 % | 4,5 % | 12 % | 12 % | 3 % | 3 % | 8 % | 8 % | 125 % | 16,24 % | 16,24 % | 16,24 % | 16,24 % | 20,3 % | 20,3 % | 20,3 % | 20,3 % | 7,7 % | 7,7 % | 12,6 % | 12,6 % | 7,7 % | 12,6 % | 0,8 % | 0,9 % | 0,8 % | 0,9 % | 1,2 % | 1,3 % | 1,2 % | 1,3 % | 35 666 F.CFP | 707 F.CFP | 58,92 F.CFP | 22,35 F.CFP | 36,57 F.CFP | 0,13 % | 0,22 % | Circulaire 2007-1-DT du 14/03/2007 | |||||||||||||||||||||||||
01/01/2006 | 125 % | 6 % | 16 % | 6 % | 16 % | 7,5 % | 20 % | 7,5 % | 20 % | 4,5 % | 4,5 % | 12 % | 12 % | 3 % | 3 % | 8 % | 8 % | 125 % | 16,24 % | 16,24 % | 16,24 % | 16,24 % | 20,3 % | 20,3 % | 20,3 % | 20,3 % | 7,7 % | 7,7 % | 12,6 % | 12,6 % | 7,7 % | 12,6 % | 0,8 % | 0,9 % | 0,8 % | 0,9 % | 1,2 % | 1,3 % | 1,2 % | 1,3 % | 34 428 F.CFP | 682 F.CFP | 56,83 F.CFP | 21,56 F.CFP | 35,27 F.CFP | 0,13 % | 0,22 % | Accord AGIRC-ARRCO du 13/11/2003 Circulaire 2006-2-DRE du 19/05/2006 | |||||||||||||||||||||||||
01/01/2005 | 125 % | 6 % | 16 % | 6 % | 16 % | 7,5 % | 20 % | 7,5 % | 20 % | 4,5 % | 4,5 % | 12 % | 12 % | 3 % | 3 % | 8 % | 8 % | 125 % | 16 % | 16 % | 16 % | 16 % | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % | 7,5 % | 7,5 % | 12,5 % | 12,5 % | 7,5 % | 12,5 % | 0,8 % | 0,9 % | 0,8 % | 0,9 % | 1,2 % | 1,3 % | 1,2 % | 1,3 % | 33 512 F.CFP | 663,96 F.CFP | 55,33 F.CFP | 20,75 F.CFP | 34,5833333333 F.CFP | 0,13 % | 0,22 % | Accord ARRCO du 25/04/1996, art. 26 Circulaires 2005-2-DT du 21/03/2005 et 2005-9-DRE du 09/12/2005 | |||||||||||||||||||||||||
01/01/2004 | 125 % | 6 % | 14 % | 6 % | 16 % | 7,5 % | 17,5 % | 7,5 % | 20 % | 4,5 % | 4,5 % | 10,5 % | 12 % | 3 % | 3 % | 7 % | 8 % | 125 % | 16 % | 16 % | 16 % | 16 % | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % | 7,5 % | 7,5 % | 12,5 % | 12,5 % | 7,5 % | 12,5 % | 0,8 % | 0,9 % | 0,8 % | 0,9 % | 1,2 % | 1,3 % | 1,2 % | 1,3 % | 32 952 F.CFP | 648 F.CFP | 54 F.CFP | 20,25 F.CFP | 33,75 F.CFP | 0,13 % | 0,22 % | Accord ARRCO du 25/04/1996, art. 26 | Les valeurs des paramètres pour les années 2005 et antérieures sont tirées de barèmes communiqués par l'AGIRC-ARRCO. | ||||||||||||||||||||||||
01/01/2003 | 125 % | 6 % | 12 % | 6 % | 16 % | 7,5 % | 15 % | 7,5 % | 20 % | 4,5 % | 4,5 % | 9 % | 12 % | 3 % | 3 % | 6 % | 8 % | 125 % | 16 % | 16 % | 16 % | 16 % | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % | 7,5 % | 7,5 % | 12,5 % | 12,5 % | 7,5 % | 12,5 % | 0,8 % | 0,9 % | 0,8 % | 0,9 % | 1,2 % | 1,3 % | 1,2 % | 1,3 % | 32 349 F.CFP | 633 F.CFP | 52,75 F.CFP | 19,78125 F.CFP | 32,96875 F.CFP | 0,13 % | 0,22 % | ||||||||||||||||||||||||||
01/01/2002 | 125 % | 6 % | 12 % | 6 % | 16 % | 7,5 % | 15 % | 7,5 % | 20 % | 4,5 % | 4,5 % | 9 % | 12 % | 3 % | 3 % | 6 % | 8 % | 125 % | 16 % | 16 % | 16 % | 16 % | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % | 7,5 % | 7,5 % | 12,5 % | 12,5 % | 7,5 % | 12,5 % | 0,8 % | 0,9 % | 0,8 % | 0,9 % | 1,2 % | 1,3 % | 1,2 % | 1,3 % | 31 337 F.CFP | 622,5 F.CFP | 51,875 F.CFP | 19,453125 F.CFP | 32,421875 F.CFP | 0,13 % | 0,22 % | Accord ARRCO du 25/04/1996, art. 26 | |||||||||||||||||||||||||
01/04/2001 | 125 % | 6 % | 10 % | 6 % | 16 % | 7,5 % | 12,5 % | 7,5 % | 20 % | 4,5 % | 4,5 % | 7,5 % | 12 % | 3 % | 3 % | 5 % | 8 % | 125 % | 16 % | 16 % | 16 % | 16 % | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % | 7,5 % | 7,5 % | 12,5 % | 12,5 % | 7,5 % | 12,5 % | 0,8 % | 0,9 % | 0,8 % | 0,9 % | 1,2 % | 1,3 % | 1,2 % | 1,3 % | 200 093,12328 F.CFP | 4 018,5 F.CFP | 334,866 F.CFP | 125,5747681875 F.CFP | 209,2912803125 F.CFP | 0,13 % | 0,22 % | Accord Arrco-Agirc du 10/02/2001 (ch. III) et du 12/11/2003 | |||||||||||||||||||||||||
01/01/2001 | 125 % | 6 % | 10 % | 6 % | 16 % | 7,5 % | 12,5 % | 7,5 % | 20 % | 4,5 % | 4,5 % | 7,5 % | 12 % | 3 % | 3 % | 5 % | 8 % | 125 % | 16 % | 16 % | 16 % | 16 % | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % | 7,5 % | 7,5 % | 12,5 % | 12,5 % | 7,5 % | 12,5 % | 200 093,12328 F.CFP | 4 018,5 F.CFP | 334,866 F.CFP | 125,5747681875 F.CFP | 209,2912803125 F.CFP | 0,13 % | 0,22 % | BSP pour 2001non communicables à la BNF BSP pour 2001 non communicables à la BNF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
01/01/2000 | 125 % | 6 % | 10 % | 6 % | 16 % | 7,5 % | 12,5 % | 7,5 % | 20 % | 4,5 % | 4,5 % | 7,5 % | 12 % | 3 % | 3 % | 5 % | 8 % | 125 % | 16 % | 16 % | 16 % | 16 % | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % | 7,5 % | 7,5 % | 12,5 % | 12,5 % | 7,5 % | 12,5 % | 194 916 F.CFP | 3 958,5 F.CFP | 329,875 F.CFP | 123,703125 F.CFP | 206,171875 F.CFP | 0,11 % | 0,17 % | Accord ARRCO du 25/04/1996, art. 26 | BSP n°48 du 31/01/2000 BSP n° 48 du 31/01/2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
01/01/1999 | 125 % | 6 % | 6 % | 6 % | 15 % | 7,5 % | 7,5 % | 7,5 % | 18,75 % | 4,5 % | 4,5 % | 4,5 % | 11,25 % | 3 % | 3 % | 3 % | 7,5 % | 125 % | 16 % | 16 % | 16 % | 16 % | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % | 7,5 % | 7,5 % | 12,5 % | 12,5 % | 7,5 % | 12,5 % | 192 158 F.CFP | 3 703,5 F.CFP | 308,63 F.CFP | 115,74 F.CFP | 192,89 F.CFP | 0,08 % | 0,13 % | Accord AGIRC-ARRCO du 25/04/1996 Accord ARRCO du 25/04/1996, art. 26 | BSP n°44 du 31/01/1999 BSP n° 44 du 31/01/1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
01/01/1998 | 125 % | 5,5 % | 5,5 % | 5,5 % | 14 % | 6,875 % | 6,875 % | 6,875 % | 17,5 % | 4,125 % | 4,125 % | 4,125 % | 10,5 % | 2,75 % | 2,75 % | 2,75 % | 7 % | 125 % | 15 % | 15 % | 15 % | 15 % | 18,75 % | 18,75 % | 18,75 % | 18,75 % | 6,875 % | 6,875 % | 11,875 % | 11,875 % | 6,875 % | 11,875 % | 186 405 F.CFP | 3 465 F.CFP | 288,75 F.CFP | 108,28125 F.CFP | 180,46875 F.CFP | 0,05 % | 0,09 % | Accord AGIRC-ARRCO du 25/04/1996 Accord ARRCO du 25/04/1996, art. 26 Référence non trouvée | BSP : Nouveau taux de 14% appelé à 125% (soit 17,5%). Ce taux sera porté à 15% en 1998 et à 16% en 1999 BSP n°40 du 31/01/1998. Plus qu'un seul taux à partir de 1998. BSP n° 40 du 31/01/1998 et BSP n°44 du 31/01/1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
01/01/1997 | 125 % | 5 % | 5 % | 5 % | 14 % | 6,25 % | 6,25 % | 6,25 % | 17,5 % | 3,75 % | 3,75 % | 3,75 % | 10,5 % | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | 7 % | 125 % | 14 % | 14 % | 14 % | 14 % | 17,5 % | 17,5 % | 17,5 % | 17,5 % | 6,25 % | 6,25 % | 11,25 % | 11,25 % | 6,25 % | 11,25 % | 183 718,64743 F.CFP | 3 339 F.CFP | 278,25 F.CFP | 102,025 F.CFP | 176,225 F.CFP | 0,025 % | 0,045 % | Accord AGIRC-ARRCO du 25/04/1996 Accords du 9/02/94 et du 25/04/1996 CCN des cadres du 14/03/1947, art. 2 de l'annexe III. | BSP : "Le taux contractuel de 13% est donc appelé à 16,25% (10,625% employeur ; 5,625% salarié) BSP : en 1997, le taux est de 0,07% (0,045% employeur, 0,025% salarié) pour le taux contractuel de 14%. Elle est respectivement de 0,044% et 0,026% pour les taux contractuels de 15 et 16% BSP n° 36 du 31/01/1997 et BSP n°40 du 31/01/1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
01/01/1996 | 125 % | 4,5 % | 4,5 % | 4,5 % | 5,625 % | 5,625 % | 5,625 % | 3,375 % | 3,375 % | 3,375 % | 2,25 % | 2,25 % | 2,25 % | 125 % | 13 % | 13 % | 13 % | 13 % | 16,25 % | 16,25 % | 16,25 % | 16,25 % | 5,625 % | 5,625 % | 10,625 % | 10,625 % | 5,625 % | 10,625 % | 184 659,880691 F.CFP | 3 605,4 F.CFP | 300,45 F.CFP | 107,3035714286 F.CFP | 193,1464285714 F.CFP | Accord AGIRC du 09/02/1994 Accord ARRCO du 10/02/1993 | BSP : Fin de la clause spéciale pour les entreprises créées après le 01/01/1981. BSP n° 36 du 31/01/1997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/01/1995 | 125 % | 4 % | 4 % | 4 % | 5 % | 5 % | 5 % | 3 % | 3 % | 3 % | 2 % | 2 % | 2 % | 125 % | 12 % | 12 % | 12 % | 12 % | 15 % | 15 % | 15 % | 15 % | 5 % | 5 % | 10 % | 10 % | 5 % | 5 % | 10 % | 10 % | 179 976,65761 F.CFP | 3 612,6 F.CFP | 301,05 F.CFP | 104,2096153846 F.CFP | 196,8403846154 F.CFP | Accord AGIRC du 09/02/1994 | BSP n° 32 du 31/01/1996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/01/1994 | 125 % | 4 % | 4 % | 4 % | 5 % | 5 % | 5 % | 3 % | 3 % | 3 % | 2 % | 2 % | 2 % | 121 % | 10 % | 10 % | 12 % | 12 % | 12,1 % | 12,1 % | 14,52 % | 14,52 % | 3,63 % | 3,63 % | 8,43 % | 8,47 % | 4,84 % | 3,63 % | 9,68 % | 8,43 % | 181 228,84251 F.CFP | 3 364,6 F.CFP | 280,383 F.CFP | 93,4611111111 F.CFP | 186,9222222222 F.CFP | Accord AGIRC du 09/02/1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/07/1993 | 125 % | 4 % | 4 % | 4 % | 5 % | 5 % | 5 % | 3 % | 3 % | 3 % | 2 % | 2 % | 2 % | 117 % | 8 % | 8 % | 12 % | 8 % | 9,36 % | 9,36 % | 14,04 % | 9,36 % | 2,34 % | 2,34 % | 7,02 % | 7,02 % | 4,68 % | 2,34 % | 9,36 % | 7,02 % | 184 524,5788 F.CFP | 3 307,3 F.CFP | 275,6083 F.CFP | 68,9020833333 F.CFP | 206,70625 F.CFP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/01/1993 | 125 % | 4 % | 4 % | 4 % | 5 % | 5 % | 5 % | 3 % | 3 % | 3 % | 2 % | 2 % | 2 % | 117 % | 8 % | 8 % | 12 % | 8 % | 9,36 % | 9,36 % | 14,04 % | 9,36 % | 2,34 % | 7,02 % | 7,02 % | 4,68 % | 2,34 % | 9,36 % | 7,02 % | 184 524,5788 F.CFP | 3 307,3 F.CFP | 275,6083 F.CFP | 68,9020833333 F.CFP | 206,70625 F.CFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
