Prélèvements sociaux
Date d'effet | Prélèvements sociaux | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAFAT (1) | Cotisation formation professionnelle (5) | Cotisation formation professionnelle continue (6) | Cotisation FSH (7) | Plafond de la sécurité sociale | Régimes complémentaires de retraite (privé) | Contribution calédonienne de solidarité sur l’ensemble des revenus (17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maladie-maternité et retraite | Autres régimes | Cotisation FIAF (3) | Cotisation FDS (4) | Cotisation employeur Edit | Cotisation employeur Edit | Cotisation FSH employeur Edit | Plafond de cotisation au Fonds Social de l’Habitat (FSH) (8) Edit | Plafond mensuel de la Sécurité sociale en Nouvelle-Calédonie (9) Edit | Barème après fusion de l'AGIRC et de l'ARRCO (10) | Contribution d'équilibre technique (CET) (11) | Contribution d'équilibre général (CEG) | Taux effectifs (salariés/employeurs) (ARRCO) (12) | Cotisations retraites des cades (AGIRC) (13) | Cotisations AGFF (14) | Garantie minimale de points (GMP) (15) | Cotisations retraites exceptionnelle et temporaire (CET) (16) | CCS activité Edit | CCS remplacement Edit | CCS activité Edit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maladie-maternité-invalidité-décès | Retraite | Plafond retraite et tranche 1 RUAMM Edit | Accident du travail | Chômage | Prestations familiales | Plafond applicable pour les cotisations aux régimes vieillesse, accidents du travail, prestations familiales et chômage. (2) Edit | Cotisation employeur Edit | Cotisation employeur Edit | Entre 0 Plafonds CAFAT autres régimes et 1 Plafonds CAFAT autres régimes | Tranche 1 | Entre 0 Plafonds FSH et 1 Plafonds FSH | Taux de calcul de points Edit | Taux d'appel Edit | Barème total Edit | Barème employeur | Barème salarié | Total Edit | Salarié | Employeur | Barème salarié | Barème employeur | Taux d'appel Edit | Taux contractuels des cotisations retraites des non-cadres (ARRCO) | Taux effectifs des cotisations retraites des non-cadres (ARRCO) | Taux effectifs (salariés/employeurs) | Taux d'appel Edit | Taux contractuels | Taux effectifs | Taux effectifs (salariés/employeurs) | Salarié | Employeur | salaire charnière annuel Edit | Cotisation forfaitaire annuelle Edit | Cotisation forfaitaire mensuelle | Salarié | Employeur | Tranche 1 | Tranche 1 | Tranche 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cotisation RUAMM employeur Edit | Cotisation RUAMM salarié Edit | Cotisation retraite employeur Edit | Cotisation retraite salarié Edit | Cotisation accidents du travail employeur Edit | Cotisation chômage employeur Edit | Cotisation chômage salarié Edit | Cotisation prestations familiales employeur Edit | Entre 0 Plafonds CAFAT retraite et 1 Plafonds CAFAT retraite | Entre 0 Plafonds CAFAT autres régimes et 1 Plafonds CAFAT autres régimes | Seuil | Taux | Inférieur à 1 PSS | Entre 1 PSS et 8 PSS | Inférieur à 1 PSS | Entre 1 PSS et 8 PSS | Barème employeur Edit | Barème salarié Edit | Barème Edit | Barème Edit | Barème salarié Edit | Barème employeur (Tranches 1 et 2) Edit | Entreprises avant 01/01/1997 | Entreprises après 01/01/1997 | Entreprises avant 01/01/1997 | Entreprises avant 01/01/1997 | Barème employeur | Barème salarié | Entreprises avant 01/01/1981 | Entreprises après 01/01/1981 | Entreprises avant 01/01/1981 | Entreprises après 01/01/1981 | Entreprises avant 1981 | Entreprises après 1981 | Cadre | Non-cadre | Cadres | Non-cadre | Cotisation totale Edit | Part salariale Edit | Part patronale Edit | Barème Edit | Barème Edit | Seuil | Taux | Seuil | Taux | Seuil | Taux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entre 0 Plafonds de la CAFAT relatif au régime unifié de l'assurance maladie et de la maternité (RUAMM) et 498 300 Plafonds de la CAFAT relatif au régime unifié de l'assurance maladie et de la maternité (RUAMM) | Entre 0 Plafonds de la CAFAT relatif au régime unifié de l'assurance maladie et de la maternité (RUAMM) et 505 100 Plafonds de la CAFAT relatif au régime unifié de l'assurance maladie et de la maternité (RUAMM) | Entre 0 Plafonds de la CAFAT relatif au régime unifié de l'assurance maladie et de la maternité (RUAMM) et 510 500 Plafonds de la CAFAT relatif au régime unifié de l'assurance maladie et de la maternité (RUAMM) | Entre 0 Plafonds de la CAFAT relatif au régime unifié de l'assurance maladie et de la maternité (RUAMM) et 513 900 Plafonds de la CAFAT relatif au régime unifié de l'assurance maladie et de la maternité (RUAMM) | Entre 0 Plafonds de la CAFAT relatif au régime unifié de l'assurance maladie et de la maternité (RUAMM) et 539 500 Plafonds de la CAFAT relatif au régime unifié de l'assurance maladie et de la maternité (RUAMM) | Entre 0 Plafonds de la CAFAT relatif au régime unifié de l'assurance maladie et de la maternité (RUAMM) et 548 600 Plafonds de la CAFAT relatif au régime unifié de l'assurance maladie et de la maternité (RUAMM) | Entre 498 300 Plafonds de la CAFAT relatif au régime unifié de l'assurance maladie et de la maternité (RUAMM) et 5 152 900 Plafonds de la CAFAT relatif au régime unifié de l'assurance maladie et de la maternité (RUAMM) | Entre 505 100 Plafonds de la CAFAT relatif au régime unifié de l'assurance maladie et de la maternité (RUAMM) et 5 223 400 Plafonds de la CAFAT relatif au régime unifié de l'assurance maladie et de la maternité (RUAMM) | Entre 510 500 Plafonds de la CAFAT relatif au régime unifié de l'assurance maladie et de la maternité (RUAMM) et 5 279 700 Plafonds de la CAFAT relatif au régime unifié de l'assurance maladie et de la maternité (RUAMM) | Supérieur à 513 900 Plafonds de la CAFAT relatif au régime unifié de l'assurance maladie et de la maternité (RUAMM) | Supérieur à 539 500 Plafonds de la CAFAT relatif au régime unifié de l'assurance maladie et de la maternité (RUAMM) | Supérieur à 548 600 Plafonds de la CAFAT relatif au régime unifié de l'assurance maladie et de la maternité (RUAMM) | Entre 0 Plafonds de la CAFAT relatif au régime unifié de l'assurance maladie et de la maternité (RUAMM) et 498 300 Plafonds de la CAFAT relatif au régime unifié de l'assurance maladie et de la maternité (RUAMM) | Entre 0 Plafonds de la CAFAT relatif au régime unifié de l'assurance maladie et de la maternité (RUAMM) et 505 100 Plafonds de la CAFAT relatif au régime unifié de l'assurance maladie et de la maternité (RUAMM) | Entre 0 Plafonds de la CAFAT relatif au régime unifié de l'assurance maladie et de la maternité (RUAMM) et 510 500 Plafonds de la CAFAT relatif au régime unifié de l'assurance maladie et de la maternité (RUAMM) | Entre 0 Plafonds de la CAFAT relatif au régime unifié de l'assurance maladie et de la maternité (RUAMM) et 513 900 Plafonds de la CAFAT relatif au régime unifié de l'assurance maladie et de la maternité (RUAMM) | Entre 0 Plafonds de la CAFAT relatif au régime unifié de l'assurance maladie et de la maternité (RUAMM) et 539 500 Plafonds de la CAFAT relatif au régime unifié de l'assurance maladie et de la maternité (RUAMM) | Entre 0 Plafonds de la CAFAT relatif au régime unifié de l'assurance maladie et de la maternité (RUAMM) et 548 600 Plafonds de la CAFAT relatif au régime unifié de l'assurance maladie et de la maternité (RUAMM) | Supérieur à 483 600 Plafonds de la CAFAT relatif au régime unifié de l'assurance maladie et de la maternité (RUAMM) | Supérieur à 490 700 Plafonds de la CAFAT relatif au régime unifié de l'assurance maladie et de la maternité (RUAMM) | Supérieur à 494 300 Plafonds de la CAFAT relatif au régime unifié de l'assurance maladie et de la maternité (RUAMM) | Supérieur à 498 300 Plafonds de la CAFAT relatif au régime unifié de l'assurance maladie et de la maternité (RUAMM) | Entre 498 300 Plafonds de la CAFAT relatif au régime unifié de l'assurance maladie et de la maternité (RUAMM) et 5 152 900 Plafonds de la CAFAT relatif au régime unifié de l'assurance maladie et de la maternité (RUAMM) | Entre 505 100 Plafonds de la CAFAT relatif au régime unifié de l'assurance maladie et de la maternité (RUAMM) et 5 223 400 Plafonds de la CAFAT relatif au régime unifié de l'assurance maladie et de la maternité (RUAMM) | Entre 510 500 Plafonds de la CAFAT relatif au régime unifié de l'assurance maladie et de la maternité (RUAMM) et 5 279 700 Plafonds de la CAFAT relatif au régime unifié de l'assurance maladie et de la maternité (RUAMM) | Supérieur à 513 900 Plafonds de la CAFAT relatif au régime unifié de l'assurance maladie et de la maternité (RUAMM) | Supérieur à 539 500 Plafonds de la CAFAT relatif au régime unifié de l'assurance maladie et de la maternité (RUAMM) | Supérieur à 548 600 Plafonds de la CAFAT relatif au régime unifié de l'assurance maladie et de la maternité (RUAMM) | Entre 0 Plafonds CAFAT retraite et 1 Plafonds CAFAT retraite | Entre 0 Plafonds CAFAT retraite et 1 Plafonds CAFAT retraite | Entre 0 Plafonds CAFAT autres régimes et 1 Plafonds CAFAT autres régimes | Entre 0 Plafonds CAFAT autres régimes et 1 Plafonds CAFAT autres régimes | Entre 0 Plafonds CAFAT autres régimes et 1 Plafonds CAFAT autres régimes | Entre 0 Plafonds CAFAT autres régimes et 1 Plafonds CAFAT autres régimes | Inférieur à 1 PSS | Entre 1 PSS et 8 PSS | Inférieur à 1 PSS | Entre 1 PSS et 8 PSS | Inférieur à 8 PSS | Inférieur à 8 PSS | Inférieur à 1 PSS | Entre 1 PSS et 8 PSS | Inférieur à 1 PSS | Entre 1 PSS et 8 PSS | Tranches 1 et 2 Edit | Tranches 1 et 2 Edit | Tranches 1 et 2 Edit | Tranches 1 et 2 Edit | Cadre | Non-Cadre | Non-cadre - Tranche 2 (après 97) Edit | Cadre | Non-Cadre | Non-cadre - Tranche 2 (après 97) Edit | Barème (Tranches B et C) Edit | Barème (Tranches B et C) Edit | Barème (Tranches B et C) Edit | Barème (Tranches B et C) Edit | Barème salarié | Barème employeur | Entreprises après 1981 | Entreprises après 1981 | Barème Edit | Barème Edit | Barème Edit | Barème Edit | Inférieur à 8 PSS | Inférieur à 8 PSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inférieur à 1 PSS | Entre 1 PSS et 3 PSS | Inférieur à 1 PSS | Entre 1 PSS et 3 PSS | Inférieur à 1 PSS | Entre 1 PSS et 3 PSS | Inférieur à 1 PSS | Entre 1 PSS et 3 PSS | Cadre - Tranche 1 Edit | Non-cadre - Tranches 1 et 2 (avant 97) Edit | Entre 1 PSS et 3 PSS | Cadre - Tranche 1 Edit | Non-cadre - Tranches 1 et 2 (avant 97) Edit | Entre 1 PSS et 3 PSS | Entre 1 PSS et 4 PSS | Entre 4 PSS et 8 PSS | Entre 1 PSS et 4 PSS | Entre 4 PSS et 8 PSS | Entre 1 PSS et 4 PSS | Entre 4 PSS et 8 PSS | Entre 1 PSS et 4 PSS | Entre 4 PSS et 8 PSS | Barème (Tranches B et C) Edit | Barème (Tranches B et C) Edit | Barème salarié Edit | Barème employeur Edit | Inférieur à 1 PSS | Inférieur à 4 PSS | Entre 1 PSS et 4 PSS | Entre 4 PSS et 8 PSS | Inférieur à 1 PSS | Entre 1 PSS et 3 PSS | Inférieur à 1 PSS | Inférieur à 4 PSS | Entre 1 PSS et 4 PSS | Entre 4 PSS et 8 PSS | Inférieur à 1 PSS | Entre 1 PSS et 3 PSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inférieur à 1 PSS | Inférieur à 1 PSS | Entre 1 PSS et 3 PSS | Inférieur à 1 PSS | Inférieur à 1 PSS | Entre 1 PSS et 3 PSS | Supérieur à 1 PSS | Entre 1 PSS et 4 PSS | Entre 4 PSS et 8 PSS | Entre 1 PSS et 4 PSS | Entre 4 PSS et 8 PSS | Entre 1 PSS et 4 PSS | Entre 4 PSS et 8 PSS | Entre 1 PSS et 4 PSS | Entre 4 PSS et 8 PSS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/04/2025 | 11,67 % | 3,75 % | 3,85 % | 1,25 % | 9,8 % | 4,2 % | 548 600 F.CFP | 0,72 % | 1,72 % | 0,34 % | 5,63 % | 384 400 F.CFP | 0,2 % | 0,75 % | 0,25 % | 0 F.CFP | 0,7 % | 2 % | 329 700 F.CFP | 468 377 F.CFP | 6,2 % | 17 % | 127 % | 7,87 % | 21,59 % | 4,72 % | 12,95 % | 3,15 % | 8,64 % | 0,35 % | 0,14 % | 0,21 % | 0,86 % | 1,08 % | 1,29 % | 1,62 % | 0 F.CFP | 3 % | 0 F.CFP | 1,3 % | 0 F.CFP | 5 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/01/2025 | 11,67 % | 3,75 % | 3,85 % | 1,25 % | 9,8 % | 4,2 % | 548 600 F.CFP | 0,72 % | 1,72 % | 0,34 % | 5,63 % | 384 400 F.CFP | 0,2 % | 0,75 % | 0,25 % | 0 F.CFP | 0,7 % | 2 % | 329 700 F.CFP | 468 377 F.CFP | 6,2 % | 17 % | 127 % | 7,87 % | 21,59 % | 4,72 % | 12,95 % | 3,15 % | 8,64 % | 0,35 % | 0,14 % | 0,21 % | 0,86 % | 1,08 % | 1,29 % | 1,62 % | 0 F.CFP | 2 % | 0 F.CFP | 1,3 % | 0 F.CFP | 4 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/01/2024 | 11,67 % | 3,75 % | 3,85 % | 1,25 % | 9,8 % | 4,2 % | 539 500 F.CFP | 0,72 % | 1,72 % | 0,34 % | 5,63 % | 384 400 F.CFP | 0,2 % | 0,75 % | 0,25 % | 0 F.CFP | 0,7 % | 2 % | 324 300 F.CFP | 461 098 F.CFP | 6,2 % | 17 % | 127 % | 7,87 % | 21,59 % | 4,72 % | 12,95 % | 3,15 % | 8,64 % | 0,35 % | 0,14 % | 0,21 % | 0,86 % | 1,08 % | 1,29 % | 1,62 % | 0 F.CFP | 2 % | 0 F.CFP | 1,3 % | 0 F.CFP | 4 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/01/2023 | 11,67 % | 3,75 % | 3,85 % | 1,25 % | 9,8 % | 4,2 % | 539 500 F.CFP | 0,72 % | 1,72 % | 0,34 % | 5,63 % | 384 400 F.CFP | 0,2 % | 0,75 % | 0,25 % | 0 F.CFP | 0,7 % | 2 % | 324 300 F.CFP | 437 470 F.CFP | 6,2 % | 17 % | 127 % | 7,87 % | 21,59 % | 4,72 % | 12,95 % | 3,15 % | 8,64 % | 0,35 % | 0,14 % | 0,21 % | 0,86 % | 1,08 % | 1,29 % | 1,62 % | 0 F.CFP | 2 % | 0 F.CFP | 1,3 % | 0 F.CFP | 4 % | TODO (et corriger date) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/07/2022 | 11,67 % | 3,75 % | 3,85 % | 1,25 % | 9,8 % | 4,2 % | 513 900 F.CFP | 1,72 % | 0,34 % | 5,63 % | 366 100 F.CFP | 0,2 % | 0,75 % | 2 % | 308 900 F.CFP | 409 069 F.CFP | 6,2 % | 17 % | 127 % | 7,87 % | 21,59 % | 4,72 % | 12,95 % | 3,15 % | 8,64 % | 0,35 % | 0,14 % | 0,21 % | 0,86 % | 1,08 % | 1,29 % | 1,62 % | 0 F.CFP | 2 % | 0 F.CFP | 1,3 % | 0 F.CFP | 4 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/01/2022 | 11,67 % | 3,75 % | 3,85 % | 1,25 % | 9,8 % | 4,2 % | 513 900 F.CFP | 1,72 % | 0,34 % | 5,63 % | 366 100 F.CFP | 0,2 % | 0,75 % | 2 % | 308 900 F.CFP | 409 069 F.CFP | 6,2 % | 17 % | 127 % | 7,87 % | 21,59 % | 4,72 % | 12,95 % | 3,15 % | 8,64 % | 0,35 % | 0,14 % | 0,21 % | 0,86 % | 1,08 % | 1,29 % | 1,62 % | 0 F.CFP | 1,3 % | 0 F.CFP | 1,3 % | 0 F.CFP | 2,6 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/10/2021 | 11,67 % | 3,75 % | 3,85 % | 1,25 % | 9,8 % | 4,2 % | 510 500 F.CFP | 1,72 % | 0,34 % | 5,63 % | 363 700 F.CFP | 0,2 % | 0,75 % | 2 % | 306 900 F.CFP | 409 069 F.CFP | 6,2 % | 17 % | 127 % | 7,87 % | 21,59 % | 4,72 % | 12,95 % | 3,15 % | 8,64 % | 0,35 % | 0,14 % | 0,21 % | 0,86 % | 1,08 % | 1,29 % | 1,62 % | 0 F.CFP | 1,3 % | 0 F.CFP | 1,3 % | 0 F.CFP | 2,6 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/01/2021 | 11,67 % | 3,75 % | 3,85 % | 1,25 % | 9,8 % | 4,2 % | 510 500 F.CFP | 1,72 % | 0,34 % | 5,63 % | 363 700 F.CFP | 0,2 % | 0,75 % | 2 % | 306 900 F.CFP | 409 069 F.CFP | 6,2 % | 17 % | 127 % | 7,87 % | 21,59 % | 4,72 % | 12,95 % | 3,15 % | 8,64 % | 0,35 % | 0,14 % | 0,21 % | 0,86 % | 1,08 % | 1,29 % | 1,62 % | 0 F.CFP | 1 % | 0 F.CFP | 1 % | 0 F.CFP | 1 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/01/2020 | 11,67 % | 3,75 % | 3,85 % | 1,25 % | 9,8 % | 4,2 % | 510 500 F.CFP | 1,72 % | 0,34 % | 5,63 % | 363 700 F.CFP | 0,2 % | 0,75 % | 2 % | 306 900 F.CFP | 409 069 F.CFP | 6,2 % | 17 % | 127 % | 7,87 % | 21,59 % | 4,72 % | 12,95 % | 3,15 % | 8,64 % | 0,35 % | 0,14 % | 0,21 % | 0,86 % | 1,08 % | 1,29 % | 1,62 % | 0 F.CFP | 1 % | 0 F.CFP | 1 % | 0 F.CFP | 1 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/01/2019 | 11,67 % | 3,75 % | 3,85 % | 1,25 % | 9,8 % | 4,2 % | 510 500 F.CFP | 1,72 % | 0,34 % | 5,63 % | 363 700 F.CFP | 0,2 % | 0,75 % | 2 % | 306 900 F.CFP | 402 983 F.CFP | 6,2 % | 17 % | 127 % | 7,87 % | 21,59 % | 4,72 % | 12,95 % | 3,15 % | 8,64 % | 0,35 % | 0,14 % | 0,21 % | 0,86 % | 1,08 % | 1,29 % | 1,62 % | 0 F.CFP | 1 % | 0 F.CFP | 1 % | 0 F.CFP | 1 % | Accord national interprofessionnel du 17/11/2017 relatif au régime Agirc-Arrco de retraite complémentaire | 2017-11-19 | Suppression de l'AGFF avec la fusion des régimes Agirc et Arrco (remplacée par la CEG et CET, voir barème AGIRC-ARRCO) Fusion des régimes Agirc et Arrco (voir barème AGIRC-ARRCO) Lex taux de 3,15% (T1) et 8,64% (T2) sont obtenus en multipliant les taux globaux (6,20% pour la T1 et 17% pour la T2) par le taux d'appel (127%, cf. art. 36 de l'ANI du 17/11/2017) puis par la part salariée (40%, cf. art. 38) Les taux de cotisation de 1,29% (CEG T1) et 1,62% (CEG T2) sont obtenus en multipliant les taux globaux CEG (2,15% pour la T1 et 2,70% pour la T2) multipliés par la part employeur égale à 60% (cf. art. 38 de l'ANI du 17/11/2017) Suppression de la CET avec la fusion des régimes Agirc et Arrco (remplacée par la CEG et nouvelle CET, voir barème AGIRC-ARRCO) Suppression de la GMP avec la fusion des régimes Agirc et Arrco (remplacée par la CEG et CET, voir barème AGIRC-ARRCO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/01/2018 | 11,67 % | 3,75 % | 3,85 % | 1,25 % | 9,8 % | 4,2 % | 505 100 F.CFP | 1,72 % | 0,34 % | 5,63 % | 359 800 F.CFP | 0,2 % | 0,75 % | 2 % | 303 600 F.CFP | 395 107 F.CFP | 125 % | 6,2 % | 16,2 % | 6,2 % | 16,2 % | 7,75 % | 20,25 % | 7,75 % | 20,25 % | 4,65 % | 4,65 % | 12,15 % | 12,15 % | 3,1 % | 3,1 % | 8,1 % | 8,1 % | 125 % | 16,44 % | 16,44 % | 16,44 % | 16,44 % | 20,55 % | 20,55 % | 20,55 % | 20,55 % | 7,8 % | 7,8 % | 12,75 % | 12,75 % | 7,8 % | 12,75 % | 0,8 % | 0,9 % | 0,8 % | 0,9 % | 1,2 % | 1,3 % | 1,2 % | 1,3 % | 43 977,84 F.CFP | 872,52 F.CFP | 72,71 F.CFP | 27,6 F.CFP | 45,11 F.CFP | 0,13 % | 0,22 % | 0 F.CFP | 1 % | 0 F.CFP | 1 % | 0 F.CFP | 1 % | Circulaire 2017-07-DT du 16/10/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/01/2017 | 11,67 % | 3,75 % | 3,85 % | 1,25 % | 9,8 % | 4,2 % | 498 300 F.CFP | 1,72 % | 0,34 % | 5,63 % | 354 900 F.CFP | 0,2 % | 0,75 % | 2 % | 299 500 F.CFP | 390 095 F.CFP | 125 % | 6,2 % | 16,2 % | 6,2 % | 16,2 % | 7,75 % | 20,25 % | 7,75 % | 20,25 % | 4,65 % | 4,65 % | 12,15 % | 12,15 % | 3,1 % | 3,1 % | 8,1 % | 8,1 % | 125 % | 16,44 % | 16,44 % | 16,44 % | 16,44 % | 20,55 % | 20,55 % | 20,55 % | 20,55 % | 7,8 % | 7,8 % | 12,75 % | 12,75 % | 7,8 % | 12,75 % | 0,8 % | 0,9 % | 0,8 % | 0,9 % | 1,2 % | 1,3 % | 1,2 % | 1,3 % | 43 337,76 F.CFP | 844,56 F.CFP | 70,38 F.CFP | 26,71 F.CFP | 43,67 F.CFP | 0,13 % | 0,22 % | 0 F.CFP | 1 % | 0 F.CFP | 1 % | 0 F.CFP | 1 % | TODO (et corriger date) AGIRC-ARRCO Circulaire 2016-11-DRJ du 16/12/2016 Circulaire 2016-4-DT du 10/10/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/01/2016 | 1,25 % | 498 300 F.CFP | 354 900 F.CFP | 0,2 % | 299 500 F.CFP | 384 009 F.CFP | 125 % | 6,2 % | 16,2 % | 6,2 % | 16,2 % | 7,75 % | 20,25 % | 7,75 % | 20,25 % | 4,65 % | 4,65 % | 12,15 % | 12,15 % | 3,1 % | 3,1 % | 8,1 % | 8,1 % | 125 % | 16,44 % | 16,44 % | 16,44 % | 16,44 % | 20,55 % | 20,55 % | 20,55 % | 20,55 % | 7,8 % | 7,8 % | 12,75 % | 12,75 % | 7,8 % | 12,75 % | 0,8 % | 0,9 % | 0,8 % | 0,9 % | 1,2 % | 1,3 % | 1,2 % | 1,3 % | 42 590,88 F.CFP | 816,84 F.CFP | 68,07 F.CFP | 25,84 F.CFP | 42,23 F.CFP | 0,13 % | 0,22 % | 0 F.CFP | 1 % | 0 F.CFP | 1 % | 0 F.CFP | 1 % | Accord Arrco-Agirc du 30/10/2015 (art. 3) AGIRC-ARRCO Circulaire 2015-15-DRJ du 28/12/2015 Circulaire 2015-15-DRJ du 28/12/2015 | Extension de la cotisation sur tranche B à la tranche C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/01/2015 | 1,25 % | 498 300 F.CFP | 354 900 F.CFP | 0,2 % | 299 500 F.CFP | 378 281 F.CFP | 125 % | 6,2 % | 16,2 % | 6,2 % | 16,2 % | 7,75 % | 20,25 % | 7,75 % | 20,25 % | 4,65 % | 4,65 % | 12,15 % | 12,15 % | 3,1 % | 3,1 % | 8,1 % | 8,1 % | 125 % | 16,44 % | 16,44 % | 16,44 % | 16,44 % | 20,55 % | 20,55 % | 20,55 % | 20,55 % | 7,8 % | 7,8 % | 12,75 % | 12,75 % | 7,8 % | 12,75 % | 0,8 % | 0,9 % | 0,8 % | 0,9 % | 1,2 % | 1,3 % | 1,2 % | 1,3 % | 41 913,84 F.CFP | 796,08 F.CFP | 66,34 F.CFP | 25,17 F.CFP | 41,17 F.CFP | 0,13 % | 0,22 % | 0 F.CFP | 1 % | 0 F.CFP | 1 % | 0 F.CFP | 1 % | Loi du pays 2014-20 du 31/12/2014 Délibération 38 du 31/12/2014 (Art.2 et 3) AGIRC-ARRCO Circulaire 2014-16-DRJ du 18/12/2014 Accord AGIRC-ARRCO du 13/03/2013 Circulaire 2014-16-DRJ du 18/12/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
