aide_logement
| Date d'effet | aide_logement | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| base_ressources | contribution_locataire | forfait_familial | loyer_mensuel_plafond | Loyer mensuel de référence (3) | Seuil de paiement Edit | supplement_loyer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Participation minimale Edit | Participation minimale (1) Edit | Participation minimale lorsque la famille perçoit des aides sociales ou des bourses (1) Edit | plafond | Pourcentage de la base ressources pour le calcul de la contribution locataire (1) Edit | Coefficient de base pour le calcul du forfait familial Edit | Amount of the basic income Edit | Coefficient de l'enfant pour le calcul du forfait familial Edit | Coefficient pour les familles monoparentales dans le calcul du forfait familial Edit | Montant du forfait individuel pour le calcul du forfait familial de l'aide au logement Edit | Excédent pour charges du loyer mensuel plafond (3) Edit | Loyer mensuel de référence (4) Edit | chambre Edit | f1 Edit | f2 Edit | f3 Edit | f4 Edit | f5p Edit | maisonderetraite Edit | Pourcentage du solde de revenu caractérisant le plafond du supplément de loyer (1) Edit | Pourcentage du loyer de référence lorsque le solde de revenu est négatif (1) | Pourcentage du loyer de référence lorsque le solde de revenu est positif (1) | Pourcentage du loyer de référence lorsque le solde de revenu est positif (1) Edit | |||||||||||||||||||||
| Pourcentage de la base ressources pour le calcul de la contribution locataire (2) Edit | chambre Edit | maisonderetraite Edit | f1 Edit | f2 Edit | f3 Edit | f4 Edit | f5p Edit | chambre Edit | maisonderetraite Edit | f1 Edit | f2 Edit | f3 Edit | f4 Edit | f5p Edit | |||||||||||||||||||||||||||||
| Entre 0 et 3 | Entre 3 et 4 | Entre 4 et 5 | Entre 5 et 6 | Supérieur à 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/12/2015 | 40 000 F.CFP | 10 000 F.CFP | 5 000 F.CFP | 28 % | 26 % | 24 % | 22 % | 20 % | 5 % | 100 % | 70 % | 50 % | 120 % | 44 500 F.CFP | 15 % | 20 % | 27 000 | 54 000 | 68 000 | 81 000 | 90 000 | 99 000 | 54 000 | 2 000 F.CFP | 50 % | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 50 % | |||
(1) Article 8 de la délibération n° 286 du 18 avril 2007
(2) Article 8 de la délibération n° 286 du 18 avril 2007
type: single_amount
(3) Article 10 de la délibération n° 286 du 18 avril 2007
(4) Article 11 de la délibération n° 286 du 18 avril 2007