remuneration_fonction_publique
Date d'effet | remuneration_fonction_publique | Références législatives | Parution au JO | Notes | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mcs | ncj | nmf | prime | ruamm | Taux d'équilibre pour le calcul de l'indexation des traitements dans la fonction publique (11) Edit | valeur_point | ||||||||||||||
Taux pour la cotisation salariée pour MCS (1) Edit | Taux pour la cotisation patronale pour NMF (2) Edit | Taux pour la cotisation salariée pour NCJ (3) Edit | Taux pour la cotisation patronale pour NMF (4) Edit | Taux pour la cotisation salariée pour NMF (5) Edit | Point de prime pour catégorie A (6) Edit | Point de prime pour catégorie B (7) Edit | Point de prime pour catégorie C (8) Edit | Pas de prime hors catégorie Edit | Barème des cotisations patronales (9) Edit | Barème des cotisations salariées (10) Edit | Valeur du point dans la fonction publique d'État (12) Edit | Valeur nulle par défaut Edit | Valeur du point dans la fonction publique territoriale (13) Edit | |||||||
Entre 0 et 548 600 | Supérieur à 548 600 | Entre 0 et 548 600 | Supérieur à 548 600 | |||||||||||||||||
01/01/2006 | 0,03 | 0,273 | 0,131 | 0,0124 | 0,0066 | 38 | 27 | 22 | 0 | 0,1015 | 0,0375 | 0,0285 | 0,0125 | 0,074 | 587 F.CFP | 0 F.CFP | 565 F.CFP | |||
01/01/1919 | 0,1015 | 0,0375 | 0,0285 | 0,0125 |
(1) K_TauxCCS_PS = K305
(2) K_TauxCLR_PP = K201
(3) K_TauxCLR_PS = K200
(4) K_TauxMDF_PP = K287
(5) K_TauxMDF_PS = K286
(6) K_PointCatA = 38
(7) K_PointCatB = 27
(8) K_PointCatC = 22
(9) K_TauxRuammTR1_PP = K359 K_PlafondRuamm = K357
K_TauxRuammTR2_PP = K283 K_PlafondRuamm = K357
(10) K_TauxRuammTR1_PS = K358 K_PlafondRuamm = K357
K_TauxRuammTR2_PS = K282 K_PlafondRuamm = K357
(11) K_TauxEquilibre = K197
(12) K_ValeurPointEtat = K017
(13) K_ValeurPoint = K014