Pourcentage de la base ressources pour le calcul de la contribution locataire
Ce paramètre a été mis à jour le mardi 1 décembre 2015 ⎪
Historique des barèmes
Date | Seuil | Montant | |
---|---|---|---|
2015-12-01 | 0 | 0.28 | |
3 | 0.26 | ||
4 | 0.24 | ||
5 | 0.22 | ||
6 | 0.2 | ||
0001-01-01 |
|
Ce paramètre a été mis à jour le mardi 1 décembre 2015 ⎪
Date | Seuil | Montant | |
---|---|---|---|
2015-12-01 | 0 | 0.28 | |
3 | 0.26 | ||
4 | 0.24 | ||
5 | 0.22 | ||
6 | 0.2 | ||
0001-01-01 |
|