Plafond de la déduction pour services à la personne
Plafond de la déduction pour services à la personne
Ce paramètre a été mis à jour le lundi 1 janvier 2024
Historique de la valeur
| Date d'effet | Valeur | Unité | |
|---|---|---|---|
| 2024-01-01 | 1987904 | F.CFP | |
| 2023-01-01 | 1980384 | F.CFP | |
| 2022-01-01 | 1957224 | F.CFP | |
| 2018-01-01 | 1878816 | F.CFP | |
| 2016-01-01 | 1835000 | F.CFP | |
| 2008-01-01 | 1320000 | F.CFP |
Caractéristiques
Le montant est le maximum des dépenses ouvrant droit à la déduction pour les services à la personne.
Il correspond à la valeur du SMIG annualisé.