Plafond de la déduction pour services à la personne
| Date d'effet | Année de l'impôt sur le revenu | Plafond frais de garde Edit | Références législatives | Parution au JO | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2024 | 2025 | 1 987 904 F.CFP | |||
| 01/01/2023 | 2024 | 1 980 384 F.CFP | |||
| 01/01/2022 | 2023 | 1 957 224 F.CFP | |||
| 01/01/2018 | 2019 | 1 878 816 F.CFP | |||
| 01/01/2016 | 2017 | 1 835 000 F.CFP | |||
| 01/01/2008 | 2009 | 1 320 000 F.CFP |
Le montant est le maximum des dépenses ouvrant droit à la déduction pour les services à la personne.
Il correspond à la valeur du SMIG annualisé.