Plafond applicable pour les cotisations aux régimes vieillesse, accidents du travail, prestations familiales et chômage.
Ce paramètre a été mis à jour le lundi 1 janvier 2024 ⎪
Historique des valeurs
Date | Valeur | Unité |
---|---|---|
2024-01-01 | 384400 | F.CFP |
2023-01-01 | 384400 | F.CFP |
2022-01-01 | 366100 | F.CFP |
2021-01-01 | 363700 | F.CFP |
2020-01-01 | 363700 | F.CFP |
2019-01-01 | 363700 | F.CFP |
2018-01-01 | 359800 | F.CFP |
2017-01-01 | 354900 | F.CFP |
2016-01-01 | 354900 | F.CFP |
2015-01-01 | 354900 | F.CFP |
2014-01-01 | 352000 | F.CFP |
2013-01-01 | 349400 | F.CFP |
2012-01-01 | 344300 | F.CFP |
2011-01-01 | 337100 | F.CFP |
2010-01-01 | 327700 | F.CFP |
2009-01-01 | 327700 | F.CFP |
2008-01-01 | 317600 | F.CFP |
2007-01-01 | 312300 | F.CFP |
2006-01-01 | 306500 | F.CFP |
Caractéristiques
Chiffres tirés de https://www.medef.nc/chiffres-cles/plafond-mensuels-de-cotisations-sociales