Plafond applicable pour les cotisations aux régimes vieillesse, accidents du travail, prestations familiales et chômage.
Date d'effet | Plafond applicable pour les cotisations aux régimes vieillesse, accidents du travail, prestations familiales et chômage. Edit | Références législatives | Parution au JO | Notes |
---|---|---|---|---|
01/01/2024 | 384 400 F.CFP | |||
01/01/2023 | 384 400 F.CFP | |||
01/01/2022 | 366 100 F.CFP | |||
01/01/2021 | 363 700 F.CFP | |||
01/01/2020 | 363 700 F.CFP | |||
01/01/2019 | 363 700 F.CFP | |||
01/01/2018 | 359 800 F.CFP | |||
01/01/2017 | 354 900 F.CFP | |||
01/01/2016 | 354 900 F.CFP | |||
01/01/2015 | 354 900 F.CFP | |||
01/01/2014 | 352 000 F.CFP | |||
01/01/2013 | 349 400 F.CFP | |||
01/01/2012 | 344 300 F.CFP | |||
01/01/2011 | 337 100 F.CFP | |||
01/01/2010 | 327 700 F.CFP | |||
01/01/2009 | 327 700 F.CFP | |||
01/01/2008 | 317 600 F.CFP | |||
01/01/2007 | 312 300 F.CFP | |||
01/01/2006 | 306 500 F.CFP |
Chiffres tirés de https://www.medef.nc/chiffres-cles/plafond-mensuels-de-cotisations-sociales