- Paramètres
- >> Prélèvements obligatoires
- >> Prélèvements sociaux
- >> CAFAT
- >> Maladie-maternité et retraite
- >> Maladie-maternité-invalidité-décès
Cotisation employeur au régime unifié de l'assurance maladie et de la maternoté (RUAMM)
Cotisation employeur au régime unifié de l'assurance maladie et de la maternoté (RUAMM)
Ce paramètre a été mis à jour le mercredi 1 janvier 2025 ⎪
Historique des barèmes
Date | Seuil | Taux | Références législatives |
---|---|---|---|
2025-01-01 | 0 | 11.67 | |
548600 | 3.75 | ||
2024-01-01 | 0 | 11.67 | |
539500 | 3.75 | ||
2023-01-01 | 0 | 11.67 |
|
539500 | 3.75 | ||
2022-01-01 | 0 | 11.67 | |
513900 | 3.75 | ||
2019-01-01 | 0 | 11.67 | |
510500 | 3.75 | ||
5279700 | 0 | ||
2018-01-01 | 0 | 11.67 | |
505100 | 3.75 | ||
5223400 | 0 | ||
2017-01-01 | 0 | 11.67 | |
498300 | 3.75 | ||
5152900 | 0 | ||
2015-01-01 | 498300 | ||
0 | |||
2014-01-01 | 494300 | ||
0 | |||
2013-01-01 | 490700 | ||
0 | |||
2012-01-01 | 483600 | ||
0 | |||
2011-01-01 | 473600 | ||
0 | |||
2010-01-01 | 460500 | ||
0 | |||
2009-01-01 | 460500 | ||
0 | |||
2008-01-01 | 446300 | ||
0 | |||
2007-01-01 | 438800 | ||
0 | |||
2006-04-01 | 430650 | ||
0 | |||
2006-01-01 | 399100 | ||
0 |