- Paramètres
- >> Prélèvements obligatoires
- >> Prélèvements sociaux
- >> CAFAT
- >> Maladie-maternité et retraite
- >> Maladie-maternité-invalidité-décès
Cotisation employeur au régime unifié de l'assurance maladie et de la maternoté (RUAMM)
Date d'effet | Cotisation RUAMM employeur Edit | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entre 0 Plafonds de la CAFAT relatif au régime unifié de l'assurance maladie et de la maternité (RUAMM) et 498 300 Plafonds de la CAFAT relatif au régime unifié de l'assurance maladie et de la maternité (RUAMM) | Entre 0 Plafonds de la CAFAT relatif au régime unifié de l'assurance maladie et de la maternité (RUAMM) et 505 100 Plafonds de la CAFAT relatif au régime unifié de l'assurance maladie et de la maternité (RUAMM) | Entre 0 Plafonds de la CAFAT relatif au régime unifié de l'assurance maladie et de la maternité (RUAMM) et 510 500 Plafonds de la CAFAT relatif au régime unifié de l'assurance maladie et de la maternité (RUAMM) | Entre 0 Plafonds de la CAFAT relatif au régime unifié de l'assurance maladie et de la maternité (RUAMM) et 513 900 Plafonds de la CAFAT relatif au régime unifié de l'assurance maladie et de la maternité (RUAMM) | Entre 0 Plafonds de la CAFAT relatif au régime unifié de l'assurance maladie et de la maternité (RUAMM) et 539 500 Plafonds de la CAFAT relatif au régime unifié de l'assurance maladie et de la maternité (RUAMM) | Entre 0 Plafonds de la CAFAT relatif au régime unifié de l'assurance maladie et de la maternité (RUAMM) et 548 600 Plafonds de la CAFAT relatif au régime unifié de l'assurance maladie et de la maternité (RUAMM) | Entre 498 300 Plafonds de la CAFAT relatif au régime unifié de l'assurance maladie et de la maternité (RUAMM) et 5 152 900 Plafonds de la CAFAT relatif au régime unifié de l'assurance maladie et de la maternité (RUAMM) | Entre 505 100 Plafonds de la CAFAT relatif au régime unifié de l'assurance maladie et de la maternité (RUAMM) et 5 223 400 Plafonds de la CAFAT relatif au régime unifié de l'assurance maladie et de la maternité (RUAMM) | Entre 510 500 Plafonds de la CAFAT relatif au régime unifié de l'assurance maladie et de la maternité (RUAMM) et 5 279 700 Plafonds de la CAFAT relatif au régime unifié de l'assurance maladie et de la maternité (RUAMM) | Supérieur à 513 900 Plafonds de la CAFAT relatif au régime unifié de l'assurance maladie et de la maternité (RUAMM) | Supérieur à 539 500 Plafonds de la CAFAT relatif au régime unifié de l'assurance maladie et de la maternité (RUAMM) | Supérieur à 548 600 Plafonds de la CAFAT relatif au régime unifié de l'assurance maladie et de la maternité (RUAMM) | ||||
01/01/2025 | 11,67 % | 3,75 % | |||||||||||||
01/01/2024 | 11,67 % | 3,75 % | |||||||||||||
01/01/2023 | 11,67 % | 3,75 % | TODO (et corriger date) | ||||||||||||
01/01/2022 | 11,67 % | 3,75 % | |||||||||||||
01/01/2019 | 11,67 % | 3,75 % | |||||||||||||
01/01/2018 | 11,67 % | 3,75 % | |||||||||||||
01/01/2017 | 11,67 % | 3,75 % | |||||||||||||
01/01/2015 | |||||||||||||||
01/01/2014 | |||||||||||||||
01/01/2013 | |||||||||||||||
01/01/2012 | |||||||||||||||
01/01/2011 | |||||||||||||||
01/01/2010 | |||||||||||||||
01/01/2009 | |||||||||||||||
01/01/2008 | |||||||||||||||
01/01/2007 | |||||||||||||||
01/04/2006 | |||||||||||||||
01/01/2006 |