Plafond de cotisation au Fonds Social de l’Habitat (FSH)
Ce paramètre a été mis à jour le mercredi 1 janvier 2025 ⎪
Historique des valeurs
Date | Valeur | Unité |
---|---|---|
2025-01-01 | 329700 | F.CFP |
2023-01-01 | 324300 | F.CFP |
2022-01-01 | 308900 | F.CFP |
2019-01-01 | 306900 | F.CFP |
2018-01-01 | 303600 | F.CFP |
2015-01-01 | 299500 | F.CFP |
2014-01-01 | 297100 | F.CFP |
2013-01-01 | 294900 | F.CFP |
2012-01-01 | 290600 | F.CFP |
Caractéristiques
Source https://www.cafat.nc/employeurs-changement-debut-annee/