Plafond de cotisation au Fonds Social de l’Habitat (FSH)
Date d'effet | Plafond de cotisation au Fonds Social de l’Habitat (FSH) Edit | Références législatives | Parution au JO | Notes |
---|---|---|---|---|
01/01/2025 | 329 700 F.CFP | |||
01/01/2023 | 324 300 F.CFP | |||
01/01/2022 | 308 900 F.CFP | |||
01/01/2019 | 306 900 F.CFP | |||
01/01/2018 | 303 600 F.CFP | |||
01/01/2015 | 299 500 F.CFP | |||
01/01/2014 | 297 100 F.CFP | |||
01/01/2013 | 294 900 F.CFP | |||
01/01/2012 | 290 600 F.CFP |
Source https://www.cafat.nc/employeurs-changement-debut-annee/