- Paramètres
- >> Prélèvements obligatoires
- >> Prélèvements sociaux
- >> Régimes complémentaires de retraite (privé)
- >> Cotisations retraites des cades (AGIRC)
- >> Taux contractuels
- >> Entreprises après 01/01/1981
Taux contractuels (entreprises après 1981) des cotisations de régimes complémentaire de retraite des cades (AGIRC)
Taux contractuels (entreprises après 1981) des cotisations de régimes complémentaire de retraite des cades (AGIRC)
Ce paramètre a été vérifié le vendredi 30 juillet 2021 ⎪
Historique des barèmes
Date | Seuil | Taux | Références législatives | Notes |
---|---|---|---|---|
2019-01-01 | 0 | 0 |
|
|
1 | ||||
4 | ||||
8 | 0 | |||
2017-01-01 |
| |||
2016-01-01 |
| |||
2015-01-01 | 0 | 0 |
| |
1 | 16.44 | |||
4 | 16.44 | |||
8 | 0 | |||
2014-01-01 | 0 | 0 |
|
|
1 | 16.34 | |||
4 | 16.34 | |||
8 | 0 | |||
2006-01-01 | 0 | 0 |
| |
1 | 16.24 | |||
4 | 16.24 | |||
8 | 0 | |||
1999-01-01 | 0 | 0 |
| |
1 | 16 | |||
4 | 16 | |||
8 | 0 | |||
1998-01-01 | 0 | 0 |
|
|
1 | 15 | |||
4 | 15 | |||
8 | 0 | |||
1997-01-01 | 0 | 0 |
|
|
1 | 14 | |||
4 | 14 | |||
8 | 0 | |||
1996-01-01 | 0 | 0 |
|
|
1 | 13 | |||
4 | 13 | |||
8 | 0 | |||
1995-01-01 |
| |||
1994-01-01 | 0 | 0 |
| |
1 | 12 | |||
4 | 12 | |||
8 | 0 | |||
1991-01-01 | 0 | 0 |
| |
1 | 12 | |||
4 | 8 | |||
8 | 0 | |||
1984-01-01 |
| |||
1983-01-01 | 0 | 0 |
| |
1 | 12 | |||
4 | ||||
8 | 0 | |||
1981-01-01 | 0 | 0 |
| |
1 | 8 | |||
4 | ||||
8 | 0 | |||
1979-01-01 |
| |||
1948-01-01 | 0 | 0 |
| |
1 | ||||
4 | ||||
8 | 0 |