- Paramètres
- >> Prélèvements obligatoires
- >> Prélèvements sociaux
- >> Régimes complémentaires de retraite (privé)
- >> Cotisations retraites des cades (AGIRC)
- >> Taux effectifs
- >> Entreprises avant 01/01/1981
Taux effectifs (entreprises avant 1981) des cotisations de régimes complémentaire de retraite des cades (AGIRC)
Taux effectifs (entreprises avant 1981) des cotisations de régimes complémentaire de retraite des cades (AGIRC)
Ce paramètre a été vérifié le vendredi 30 juillet 2021 ⎪
Historique des barèmes
Date | Seuil | Taux | Références législatives | Notes |
---|---|---|---|---|
2019-01-01 | 0 | 0 |
|
|
1 | ||||
4 | ||||
8 | 0 | |||
2017-01-01 |
| |||
2016-01-01 |
| |||
2015-01-01 | 0 | 0 |
| |
1 | 20.55 | |||
4 | 20.55 | |||
8 | 0 | |||
2014-01-01 | 0 | 0 |
|
|
1 | 20.425 | |||
4 | 20.425 | |||
8 | 0 | |||
2006-01-01 | 0 | 0 |
| |
1 | 20.3 | |||
4 | 20.3 | |||
8 | 0 | |||
1999-01-01 | 0 | 0 |
| |
1 | 20 | |||
4 | 20 | |||
8 | 0 | |||
1998-01-01 | 0 | 0 |
|
|
1 | 18.75 | |||
4 | 18.75 | |||
8 | 0 | |||
1997-01-01 | 0 | 0 |
|
|
1 | 17.5 | |||
4 | 17.5 | |||
8 | 0 | |||
1996-01-01 | 0 | 0 |
|
|
1 | 16.25 | |||
4 | 16.25 | |||
8 | 0 | |||
1995-01-01 | 0 | 0 |
| |
1 | 15 | |||
4 | 15 | |||
8 | 0 | |||
1994-01-01 | 0 | 0 |
| |
1 | 12.1 | |||
4 | 12.1 | |||
8 | 0 | |||
1991-01-01 | 0 | 0 |
| |
1 | 9.36 | |||
4 | 9.36 | |||
8 | 0 | |||
1990-01-01 | 0 | 0 | ||
1 | 9.36 | |||
4 | ||||
8 | 0 | |||
1989-01-01 | 0 | 0 | ||
1 | 9.072 | |||
4 | ||||
8 | 0 | |||
1987-01-01 | 0 | 0 | ||
1 | 8.8 | |||
4 | ||||
8 | 0 | |||
1986-01-01 | 0 | 0 | ||
1 | 8.48 | |||
4 | ||||
8 | 0 | |||
1984-01-01 |
| |||
1983-01-01 |
| |||
1981-01-01 |
| |||
1979-01-01 | 0 | 0 |
| |
1 | 8.24 | |||
4 | ||||
8 | 0 | |||
1966-01-01 | 0 | 0 | ||
1 | 8 | |||
4 | ||||
8 | 0 | |||
1965-01-01 | 0 | 0 | ||
1 | 7.6 | |||
4 | ||||
8 | 0 | |||
1961-01-01 | 0 | 0 | ||
1 | 7.2 | |||
4 | ||||
8 | 0 | |||
1955-01-01 | 0 | 0 | ||
1 | 6.8 | |||
4 | ||||
8 | 0 | |||
1953-01-01 | 0 | 0 | ||
1 | 6.4 | |||
4 | ||||
8 | 0 | |||
1952-01-01 | 0 | 0 | ||
1 | 6.24 | |||
4 | ||||
8 | 0 | |||
1948-01-01 | 0 | 0 |
| |
1 | 8 | |||
4 | ||||
8 | 0 |