- Paramètres
- >> Prélèvements obligatoires
- >> Prélèvements sociaux
- >> Régimes complémentaires de retraite (privé)
- >> Cotisations retraites des cades (AGIRC)
- >> Taux effectifs (salariés/employeurs)
- >> Entreprises avant 1981
- >> Barème employeur
Taux effectifs - barème employeur (Entreprises avant 1981) des cotisations de régimes complémentaire de retraite des cades (AGIRC)
Taux effectifs - barème employeur (Entreprises avant 1981) des cotisations de régimes complémentaire de retraite des cades (AGIRC)
Ce paramètre a été vérifié le vendredi 30 juillet 2021 ⎪
Historique des barèmes
Date | Seuil | Taux | Références législatives | Notes |
---|---|---|---|---|
2019-01-01 | 0 | 0 |
|
|
1 | ||||
4 | ||||
8 | 0 | |||
2017-01-01 |
| |||
2016-01-01 |
| |||
2015-01-01 | 0 | 0 |
| |
1 | 12.75 | |||
4 | 12.75 | |||
8 | 0 | |||
2014-01-01 | 0 | 0 |
|
|
1 | 12.68 | |||
4 | 12.68 | |||
8 | 0 | |||
2006-01-01 | 0 | 0 |
| |
1 | 12.6 | |||
4 | 12.6 | |||
8 | 0 | |||
1999-01-01 | 0 | 0 |
| |
1 | 12.5 | |||
4 | 12.5 | |||
8 | 0 | |||
1998-01-01 | 0 | 0 |
|
|
1 | 11.875 | |||
4 | 11.875 | |||
8 | 0 | |||
1997-01-01 | 0 | 0 |
|
|
1 | 11.25 | |||
4 | 11.25 | |||
8 | 0 | |||
1996-01-01 | 0 | 0 |
|
|
1 | 10.625 | |||
4 | 10.625 | |||
8 | 0 | |||
1995-01-01 | 0 | 0 |
| |
1 | 10 | |||
4 | 10 | |||
8 | 0 | |||
1994-01-01 | 0 | 0 |
| |
1 | 8.43 | |||
4 | 8.47 | |||
8 | 0 | |||
1991-01-01 | 0 | 0 |
| |
1 | 7.02 | |||
4 | 7.02 | |||
8 | 0 | |||
1990-01-01 | 0 | 0 |
| |
1 | 7.02 | |||
4 | 0 | |||
8 | 0 | |||
1989-01-01 | 0 | 0 |
| |
1 | 6.804 | |||
4 | 0 | |||
8 | 0 | |||
1987-01-01 | 0 | 0 |
| |
1 | 6.6 | |||
4 | 0 | |||
8 | 0 | |||
1986-01-01 | 0 | 0 |
| |
1 | 6.36 | |||
4 | 0 | |||
8 | 0 | |||
1984-01-01 |
| |||
1983-01-01 |
| |||
1981-01-01 |
| |||
1979-01-01 | 0 | 0 |
|
|
1 | 6.18 | |||
4 | 0 | |||
8 | 0 | |||
1976-01-01 |
| |||
1966-01-01 | 0 | 0 |
| |
1 | 6 | |||
4 | 0 | |||
8 | 0 | |||
1965-01-01 | 0 | 0 |
| |
1 | 5.7 | |||
4 | 0 | |||
8 | 0 | |||
1961-01-01 | 0 | 0 |
| |
1 | 5.4 | |||
4 | 0 | |||
8 | 0 | |||
1955-01-01 | 0 | 0 |
| |
1 | 5.1 | |||
4 | 0 | |||
8 | 0 | |||
1953-01-01 | 0 | 0 |
| |
1 | 4.8 | |||
4 | 0 | |||
8 | 0 | |||
1952-01-01 | 0 | 0 |
| |
1 | 4.68 | |||
4 | 0 | |||
8 | 0 | |||
1948-01-01 | 0 | 0 |
| |
1 | 6 | |||
4 | 0 | |||
8 | 0 |