- Paramètres
- >> Prélèvements obligatoires
- >> Prélèvements sociaux
- >> Régimes complémentaires de retraite (privé)
- >> Cotisations retraites des cades (AGIRC)
- >> Taux effectifs (salariés/employeurs)
- >> Entreprises après 1981
- >> Entreprises après 1981
Barème salarié depuis 1981 des cotisations de régimes complémentaire de retraite des cades (AGIRC)
Barème salarié depuis 1981 des cotisations de régimes complémentaire de retraite des cades (AGIRC)
Ce paramètre a été vérifié le vendredi 30 juillet 2021 ⎪
Historique des barèmes
Date | Seuil | Taux | Références législatives | Notes |
---|---|---|---|---|
2019-01-01 |
|
| ||
2017-01-01 |
| |||
2016-01-01 |
| |||
2015-01-01 | 0 | 0 |
| |
1 | ||||
4 | 7.8 | |||
8 | 0 | |||
2014-01-01 | 0 | 0 |
|
|
1 | ||||
4 | 7.75 | |||
8 | 0 | |||
2006-01-01 | 0 | 0 |
| |
1 | ||||
4 | 7.7 | |||
8 | 0 | |||
1999-01-01 | 0 | 0 |
| |
1 | ||||
4 | 7.5 | |||
8 | 0 | |||
1998-01-01 | 0 | 0 |
|
|
1 | ||||
4 | 6.875 | |||
8 | 0 | |||
1997-01-01 | 0 | 0 |
|
|
1 | ||||
4 | 6.25 | |||
8 | 0 | |||
1996-01-01 | 0 | 0 |
|
|
1 | ||||
4 | 5.625 | |||
8 | 0 | |||
1995-01-01 | 0 | 0 |
| |
1 | 5 | |||
4 | 5 | |||
8 | 0 | |||
1994-01-01 | 0 | 0 |
| |
1 | 4.84 | |||
4 | 3.63 | |||
8 | 0 | |||
1991-01-01 | 0 | 0 |
| |
1 | 4.68 | |||
4 | 2.34 | |||
8 | 0 | |||
1990-01-01 | 0 | 0 |
| |
1 | 4.68 | |||
4 | ||||
8 | 0 | |||
1989-01-01 | 0 | 0 |
| |
1 | 4.536 | |||
4 | ||||
8 | 0 | |||
1987-01-01 | 0 | 0 |
| |
1 | 4.4 | |||
4 | ||||
8 | 0 | |||
1986-01-01 | 0 | 0 |
| |
1 | 4.24 | |||
4 | ||||
8 | 0 | |||
1984-01-01 |
| |||
1983-01-01 | 0 | 0 |
| |
1 | 4.12 | |||
4 | ||||
8 | 0 | |||
1981-01-01 | 0 | 0 |
| |
1 | 2.06 | |||
4 | ||||
8 | 0 | |||
1979-01-01 |
|
| ||
1976-01-01 |
| |||
1966-01-01 |
| |||
1965-01-01 |
| |||
1961-01-01 |
| |||
1955-01-01 |
| |||
1953-01-01 |
| |||
1952-01-01 |
| |||
1948-01-01 | 0 | 0 |
| |
1 | ||||
4 | ||||
8 | 0 |