- Paramètres
- >> Prélèvements obligatoires
- >> Prélèvements sociaux
- >> Régimes complémentaires de retraite (privé)
- >> Taux effectifs (salariés/employeurs) (ARRCO)
- >> Taux contractuels des cotisations retraites des non-cadres (ARRCO)
Taux contractuels (entreprises avant 01/01/1997) des cotisations au régime complémentaire de retraite des non-cadres (ARRCO) du secteur privé
Date d'effet | Entreprises avant 01/01/1997 | Références législatives | Parution au JO | Notes | |
---|---|---|---|---|---|
Tranches 1 et 2 Edit | |||||
Inférieur à 1 PSS | Entre 1 PSS et 3 PSS | ||||
01/01/2019 | Accord national interprofessionnel du 17/11/2017 relatif au régime Agirc-Arrco de retraite complémentaire | Fusion des régimes Agirc et Arrco (voir barème AGIRC-ARRCO) | |||
01/01/2015 | 6,2 % | 16,2 % | Accord AGIRC-ARRCO du 13/03/2013 | ||
01/01/2014 | 6,1 % | 16,1 % | Accord AGIRC-ARRCO du 13/03/2013 | ||
01/01/2005 | 6 % | 16 % | Accord ARRCO du 25/04/1996, art. 26 | ||
01/01/2004 | 6 % | 14 % | Accord ARRCO du 25/04/1996, art. 26 | ||
01/01/2002 | 6 % | 12 % | Accord ARRCO du 25/04/1996, art. 26 | ||
01/01/2000 | 6 % | 10 % | Accord ARRCO du 25/04/1996, art. 26 | ||
01/01/1999 | 6 % | 6 % | Accord ARRCO du 25/04/1996, art. 26 | ||
01/01/1998 | 5,5 % | 5,5 % | Accord ARRCO du 25/04/1996, art. 26 | ||
01/01/1997 | 5 % | 5 % | Accords du 9/02/94 et du 25/04/1996 | ||
01/01/1996 | 4,5 % | 4,5 % | Accord ARRCO du 10/02/1993 | ||
01/01/1967 | 4 % | 4 % | |||
01/01/1962 | 2,5 % | 2,5 % |
Tranche 1: Sous PSS
Tranche 2: Entre 1 et 3 PSS.
Taux contractuels: taux qui servent à calculer les points de retraite des salariés.
Taux d'appel: taux appliqué au taux contractuels pour obtenir le taux effectif de cotisation.
Champ :
Tous les salariés (cadres et non-cadres) cotisent à l'Arrco sur la tranche 1, mais seuls les non-cadres cotisent sur la tranche 2.
Sources :
Document faxé par l'ARRCO "Paramètres de fonctionnement pratique depuis la création de l'Arrco au titre des opérations obligatoires (1962-1999)"
Site web de l'Arrco depuis 1999.