- Paramètres
- >> Prélèvements obligatoires
- >> Prélèvements sociaux
- >> Régimes complémentaires de retraite (privé)
- >> Taux effectifs (salariés/employeurs) (ARRCO)
Taux effectifs (salariés/employeurs)
Date d'effet | Taux effectifs (salariés/employeurs) | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barème employeur | Barème salarié | ||||||||||
Cadre | Non-Cadre | Non-cadre - Tranche 2 (après 97) Edit | Cadre | Non-Cadre | Non-cadre - Tranche 2 (après 97) Edit | ||||||
Cadre - Tranche 1 Edit | Non-cadre - Tranches 1 et 2 (avant 97) Edit | Entre 1 PSS et 3 PSS | Cadre - Tranche 1 Edit | Non-cadre - Tranches 1 et 2 (avant 97) Edit | Entre 1 PSS et 3 PSS | ||||||
Inférieur à 1 PSS | Inférieur à 1 PSS | Entre 1 PSS et 3 PSS | Inférieur à 1 PSS | Inférieur à 1 PSS | Entre 1 PSS et 3 PSS | ||||||
01/01/2019 | Accord national interprofessionnel du 17/11/2017 relatif au régime Agirc-Arrco de retraite complémentaire | Fusion des régimes Agirc et Arrco (voir barème AGIRC-ARRCO) | |||||||||
01/01/2015 | 4,65 % | 4,65 % | 12,15 % | 12,15 % | 3,1 % | 3,1 % | 8,1 % | 8,1 % | Accord AGIRC-ARRCO du 13/03/2013 | ||
01/01/2014 | 4,575 % | 4,575 % | 12,075 % | 12,075 % | 3,05 % | 3,05 % | 8,05 % | 8,05 % | Accord AGIRC-ARRCO du 13/03/2013 | ||
01/01/2005 | 4,5 % | 4,5 % | 12 % | 12 % | 3 % | 3 % | 8 % | 8 % | Accord ARRCO du 25/04/1996, art. 26 | ||
01/01/2004 | 4,5 % | 4,5 % | 10,5 % | 12 % | 3 % | 3 % | 7 % | 8 % | Accord ARRCO du 25/04/1996, art. 26 | ||
01/01/2002 | 4,5 % | 4,5 % | 9 % | 12 % | 3 % | 3 % | 6 % | 8 % | Accord ARRCO du 25/04/1996, art. 26 | ||
01/01/2000 | 4,5 % | 4,5 % | 7,5 % | 12 % | 3 % | 3 % | 5 % | 8 % | Accord ARRCO du 25/04/1996, art. 26 | ||
01/01/1999 | 4,5 % | 4,5 % | 4,5 % | 11,25 % | 3 % | 3 % | 3 % | 7,5 % | Accord ARRCO du 25/04/1996, art. 26 | ||
01/01/1998 | 4,125 % | 4,125 % | 4,125 % | 10,5 % | 2,75 % | 2,75 % | 2,75 % | 7 % | Accord ARRCO du 25/04/1996, art. 26 | ||
01/01/1997 | 3,75 % | 3,75 % | 3,75 % | 10,5 % | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | 7 % | Accords du 9/02/94 et du 25/04/1996 | ||
01/01/1996 | 3,375 % | 3,375 % | 3,375 % | 2,25 % | 2,25 % | 2,25 % | Accord ARRCO du 10/02/1993 | ||||
01/01/1992 | 3 % | 3 % | 3 % | 2 % | 2 % | 2 % | Accords ARRCO du 12/11/86 et du 01/12/89 | ||||
01/01/1991 | 2,952 % | 2,952 % | 2,952 % | 1,968 % | 1,968 % | 1,968 % | Accords ARRCO du 12/11/86 et du 01/12/89 | ||||
01/01/1988 | 2,88 % | 2,88 % | 2,88 % | 1,92 % | 1,92 % | 1,92 % | Accords ARRCO du 12/11/86 | ||||
01/01/1987 | 2,82 % | 2,82 % | 2,82 % | 1,88 % | 1,88 % | 1,88 % | Accords ARRCO du 12/11/86 | ||||
01/01/1983 | 2,76 % | 2,76 % | 2,76 % | 1,84 % | 1,84 % | 1,84 % | Lettre-circulaire ARRCO 82-28 du 09/07/82 | ||||
01/01/1974 | 2,64 % | 2,64 % | 2,64 % | 1,76 % | 1,76 % | 1,76 % | |||||
01/01/1973 | 2,58 % | 2,58 % | 2,58 % | 1,72 % | 1,72 % | 1,72 % | |||||
01/01/1972 | 2,52 % | 2,52 % | 2,52 % | 1,68 % | 1,68 % | 1,68 % | |||||
01/01/1971 | 2,46 % | 2,46 % | 2,46 % | 1,64 % | 1,64 % | 1,64 % | |||||
01/01/1967 | 2,4 % | 2,4 % | 2,4 % | 1,6 % | 1,6 % | 1,6 % | |||||
01/01/1962 | 1,5 % | 1,5 % | 1,5 % | 1 % | 1 % | 1 % |
Tranche 1: Sous PSS
Tranche 2: Entre 1 et 3 PSS.
Taux contractuels: taux qui servent à calculer les points de retraite des salariés.
Taux d'appel: taux appliqué au taux contractuels pour obtenir le taux effectif de cotisation.
Champ :
Tous les salariés (cadres et non-cadres) cotisent à l'Arrco sur la tranche 1, mais seuls les non-cadres cotisent sur la tranche 2.
Sources :
Document faxé par l'ARRCO "Paramètres de fonctionnement pratique depuis la création de l'Arrco au titre des opérations obligatoires (1962-1999)"
Site web de l'Arrco depuis 1999.